クレンジング 洗浄力ランキング|158商品をセレチョイ独自検証
クレンジング158商品を同条件で比較した洗浄力の検証結果。評価の見方、ランキング表、上位商品の特徴を整理します。

クレンジングの洗浄力検証方法
クレンジング158商品を同条件で比較し、洗浄力の検証方法と判定の流れを確認できるセレチョイ独自検証動画です。
この記事で分かること
クレンジング158商品を同じ条件で比較し、メイク汚れの落ちやすさをランキングで整理します。毎日使うものだからこそ、順位だけでなく、タイプや使い方も合わせて確認してください。
評価の見方:洗浄力は12段階評価です。数値が大きいほど、今回の条件ではメイク汚れが落ちやすかった結果です。洗い上がりのしっとり感や肌への刺激感を示す評価ではありません。
この記事の結論
洗浄力を最優先するなら、まず上位グループから候補を見ます。ただし、クレンジングはオイル・バーム・ジェル・クリーム・シートなど使用感の違いが大きいため、表でタイプも確認して選びます。順位だけでなく、数値差と仕様を分けて確認します。
洗浄力は何を見る検証か
12種類のメイクに対し洗浄力を検証します。最重要しする項目が洗浄力である人は、上位の商品を選択の入口にし、乾燥しやすい人や摩擦を避けたい人は、商品のタイプや使用方法も合わせて確認します。今回の順位は、落ちやすさを比べるための検証結果として活用してください。
ランキング表
表は洗浄力の結果順です。商品名とメーカー名を分け、検証値・仕様・購入先を同じ行で確認できるようにしました。
順位 | 商品名 | メーカー名 | 洗浄力 | タイプ | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | クリームクレンジングOR | オープル | 12点中10 | クリーム | |
1 | セラムオイルクレンズ | エクセル | 12点中10 | オイル | |
1 | 乾燥肌のための美容液メイク落とし〈クリーム〉 | ソフィーナ | 12点中10 | クリーム | |
1 | クレンジングオイル | Preferito | 12点中10 | オイル | |
1 | パーフェクトワン フォーカス スムースクレンジングバーム | パーフェクトワン | 12点中10 | バーム | |
1 | クレンジングバーム クリアN | CLAYGE | 12点中10 | バーム | |
1 | アクアクレンジング | ドクターリンサクライ | 12点中10 | オイル | |
1 | エクシア クレンジング ソリッドバーム | アルビオン | 12点中10 | バーム | |
1 | 乾燥肌のための美容液メイク落とし〈オイル〉 | ソフィーナ | 12点中10 | オイル | |
1 | ビオレ ザ クレンズ オイルメイク落とし | ビオレ | 12点中10 | オイル | |
1 | マイルドクレンジング オイル | ファンケル | 12点中10 | オイル | |
1 | クレンジングオイル ディープクリア | ニベア | 12点中10 | オイル | |
1 | ナチュラルオーガニック ディープクレンジングオイル | cosparade | 12点中10 | オイル | 登録なし |
1 | 極潤オイルクレンジング | 肌ラボ | 12点中10 | オイル | |
1 | 保湿クレンジング | 肌をうるおす保湿スキンケア | 12点中10 | ジェル | |
1 | エクストラオイルクレンジング | Cure | 12点中10 | オイル | |
1 | エリクシール シュペリエル メーククレンジングオイル N | エリクシール | 12点中10 | オイル | |
1 | ドクダミポアコントロールクレンジングオイル | Anua | 12点中10 | オイル | |
1 | エッセンスイン クレンジングオイル | d プログラム | 12点中10 | オイル | |
1 | アンプルショット ピュリファイング クレンズオフ | ボトルワークス | 12点中10 | オイル | |
1 | クリアオイルクレンジング | ビービーラボ | 12点中10 | オイル | |
1 | クレンジングジェルバーム | 三和通商 | 12点中10 | ジェル | |
1 | スピーディ クレンジングオイル(旧) | softymo | 12点中10 | オイル | |
1 | マイルドクレンジング オイル<ブラック&スムース> | ファンケル | 12点中10 | オイル | |
1 | 酵素クレンジングオイル | ルシェリ | 12点中10 | オイル | |
1 | 薬用クリアクレンジングn | トランシーノ | 12点中10 | クリーム | |
1 | メイクとろりんなで落ちジェル | ビオレ | 12点中10 | ジェル | |
28 | クレンジングバーム | イヴ | 12点中9 | バーム | |
28 | キメシロ マイルド クレンジングオイル | ボトルワークス | 12点中9 | オイル | |
28 | 専科 オールクリアオイル | SENKA | 12点中9 | オイル | |
28 | 洗顔専科 パーフェクトクリアクレンズ | SENKA | 12点中9 | オイル | |
28 | クレンジングオイル | CLAYGE | 12点中9 | オイル | |
28 | リジェナジークレンジングバーム | ウトワ | 12点中9 | バーム | |
28 | アンレーベル V クレンジングバーム | unlabel | 12点中9 | バーム | |
28 | 薬用ディープクレンジングオイル | DHC | 12点中9 | オイル | |
28 | マイルドオイルクレンジング | 無印良品 | 12点中9 | オイル | |
28 | クレンジングクリーム II | ノブ | 12点中9 | クリーム | |
28 | PHモイストクレンジングオイル | ビービーラボ | 12点中9 | オイル | |
28 | ディープ クレンジングオイル | softymo | 12点中9 | オイル | |
28 | ふくだけコットン うるおいリッチ うるっとモイスト | ビオレ | 12点中9 | シート | |
28 | ジェルメイク落とし | キュレル | 12点中9 | ジェル | |
28 | ソフティモ クリアプロ クッションクレンジングオイル | softymo | 12点中9 | オイル | |
28 | トリートメント クレンジング オイル | 雪肌精 | 12点中9 | オイル | |
28 | ザ クレンジングバーム | DUO | 12点中9 | バーム | |
28 | ルルルン クレンジングバーム CLEAR BLACK | ルルルン | 12点中9 | バーム | |
28 | オリーブ&アルガン クレンジングオイル | Deve | 12点中9 | オイル | |
28 | サンタマルシェ ティーセラムクレンジングオイル | Santa Marche | 12点中9 | オイル | |
28 | メイク落としオイル | カウブランド無添加 | 12点中9 | オイル | |
28 | うるおうクレンジングオイル | オリーブ園 | 12点中9 | オイル | |
28 | スキンクリア クレンズ オイル アロマタイプ | アテニア | 12点中9 | オイル | |
28 | アドバンス ナイト マイクロ クレンジング バーム | エスティ ローダー | 12点中9 | バーム | |
28 | コールドクリーム | ウテナモイスチャー | 12点中9 | クリーム | |
28 | ビオレ おうちdeエステ メイク落とし マッサージブラックジェル | ビオレ | 12点中9 | ジェル | |
28 | ディープクレンジングオイルW | ハイピッチ | 12点中9 | オイル | |
28 | クリアクレンジング | CLAYGE | 12点中9 | ジェル | |
28 | ポアクリア オイル | ONE BY KOSE | 12点中9 | オイル | |
28 | クレンジングバーム モイストN | CLAYGE | 12点中9 | バーム | |
28 | 夢みるバーム アクネクリアモイスチャー | ロゼット | 12点中9 | バーム | |
28 | うるおいクレンジングリキッド | ビオレ | 12点中9 | リキッド | |
28 | 生はちみつクレンジング | ハーベリィアース | 12点中9 | ジェル | |
28 | オイルクレンジング ポアクリア | クレンジングリサーチ | 12点中9 | オイル | |
28 | ティーツリーカーミングクレンジングオイル | MEDIHEAL | 12点中9 | オイル | |
28 | アスタリフト クレンジングジェル | アスタリフト | 12点中9 | ジェル | |
28 | エリクシール シュペリエル メーククレンジングクリーム N | エリクシール | 12点中9 | クリーム | |
28 | 素ごこち コメヌカクレンジングオイル | ときわ商会 | 12点中9 | オイル | |
28 | 海藻 クレンジング オイル | La Sana | 12点中9 | オイル | |
67 | クレンジングバームV | CLAYGE | 12点中8 | バーム | |
67 | 日本酒のメイク落とし | 菊正宗 | 12点中8 | ジェル | |
67 | クレンジングシート | イヴ | 12点中8 | シート | |
67 | クレンジング オイル | ちふれ | 12点中8 | オイル | |
67 | ボタニカル オリーブオイルクレンジング | クレンジア | 12点中8 | オイル | |
67 | アクティブクレンズ クレンジングオイル | W/M AAA | 12点中8 | オイル | |
67 | うるおい メイク落としシート | matsukiyo | 12点中8 | シート | |
67 | クレンジングクリームN | ドルックス | 12点中8 | クリーム | |
67 | うるおうクレンジングリキッド | オリーブ園 | 12点中8 | リキッド | |
67 | クレンジングオイル | セルピュア | 12点中8 | オイル | |
67 | ピュアクレンジングオイル | 魔女工場 | 12点中8 | オイル | |
67 | エンリッチリフト クレンジングクリーム EX | ドクターシーラボ | 12点中8 | クリーム | |
67 | メイク落としジェル | オードムーゲ | 12点中8 | ジェル | |
67 | ノブ III クレンジングクリーム | ノブ | 12点中8 | クリーム | |
67 | クレンジングジェル | カラーリリーボーテ | 12点中8 | ジェル | |
67 | ボタニバイタル クレンジングクリーム | エビータ | 12点中8 | クリーム | |
67 | メイク落とし しっかりクリアジェル | ビオレ | 12点中8 | ジェル | |
67 | アミノモイスト モイストミルキィ クレンジング | ミノン | 12点中8 | ミルク | |
67 | うるおい導入洗顔ジェル | プリオール | 12点中8 | ジェル | |
67 | クレンジングシート | 無印良品 | 12点中8 | シート | |
67 | クレンジングリキッド | オルビス | 12点中8 | リキッド | |
67 | オルビス オフクリーム | オルビス | 12点中8 | クリーム | |
67 | 薬用 クレンジング リキッド | アクネオ | 12点中8 | リキッド | |
90 | マイルド クレンジングジェル | ドクターソワ | 12点中7 | ジェル | |
90 | マイルドミルククレンジング | 無印良品 | 12点中7 | ミルク | |
90 | ブラックマグマ ホットクレンジングジェル | ロゼット | 12点中7 | ジェル | |
90 | カウブランド 無添加メイク落としミルク | カウブランド無添加 | 12点中7 | ミルク | |
90 | ハトムギクレンジングジェル | cosparade | 12点中7 | ジェル | 登録なし |
90 | ハトムギクレンジングジェル | Prime beauty | 12点中7 | ジェル | 登録なし |
90 | ジェルクレンジング | クレンジングリサーチ | 12点中7 | ジェル | |
90 | クレンジングジェル | デュプレール | 12点中7 | ジェル | |
90 | クレンジングウォーターA | ダイソー | 12点中7 | ウォーター・ローション | 登録なし |
90 | Wクレンジングジェル ユズ | Nursery | 12点中7 | ジェル | |
90 | ミセラークレンジングウォーター モイスト | ビフェスタ | 12点中7 | ウォーター・ローション | |
90 | スーパークレンジングEX | ドクターシーラボ | 12点中7 | ジェル | |
102 | コラーゲン配合メイク落としシート | 大創産業 | 12点中6 | シート | 登録なし |
102 | ドットバスター クレンジングジェル | ステラシード | 12点中6 | ジェル | |
102 | ハトムギクレンジングジェル | 岡インターナショナル | 12点中6 | ジェル | |
102 | ミセラークレンジングシート エンリッチ | マンダム | 12点中6 | シート | |
102 | クレンジングミルク NC | 常盤薬品工業 | 12点中6 | ミルク | |
102 | ミセラークレンジングシート モイスト | マンダム | 12点中6 | シート | |
102 | ハトムギ クレンジングシート | 岡インターナショナル | 12点中6 | シート | |
102 | 水クレンジングシート(クリア) | コーセーコスメポート | 12点中6 | シート | |
102 | オイルフリーメイク落としシート | セリア | 12点中6 | シート | 登録なし |
102 | 乾燥肌のための美容液メイク落とし〈ジェル〉 | 花王 | 12点中6 | ジェル | |
102 | うるおい素肌メイク落としコットン | ユノス | 12点中6 | シート | 登録なし |
102 | ピュアヴィヴィ クレンジングローション | イヴ | 12点中6 | ウォーター・ローション | |
102 | ブランハニー スチーム クレンジングジェル | ステラシード | 12点中6 | ジェル | |
102 | シュワとろオイル泡クレンジング | マンダム | 12点中6 | 泡 | |
102 | ミセラクレンジングウォーター | 黒ばら本舗 | 12点中6 | ウォーター・ローション | |
102 | クレンジング リキッド | ちふれ化粧品 | 12点中6 | リキッド | |
102 | ワフードメイド 酒粕メイク落とし | pdc | 12点中6 | クリーム | |
102 | ミセラークレンジングシート パーフェクトクリア | マンダム | 12点中6 | シート | |
102 | メイク落としシート(コラーゲン) | コーセーコスメポート | 12点中6 | シート | |
102 | マイルド&モイスチャー アロエクレンジングシート | ネイチャーリパブリック | 12点中6 | シート | |
122 | クレンジング&マッサージ<油性マッサージ用クリーム> | サキナ | 12点中5 | クリーム | |
122 | メイク落としシート (ヒアルロン酸) | ソフティモ | 12点中5 | シート | |
122 | ミセラークレンジングシート ブライトアップ | ビフェスタ | 12点中5 | シート | |
122 | プロステージ VC100クレンジングウォーター | ナチュリア | 12点中5 | ウォーター・ローション | |
122 | クレンジングジェル(洗い流し専用) | イオナ | 12点中5 | ジェル | |
122 | 薬用ディープクレンジング | Santa Marche | 12点中5 | ジェル | |
122 | ポアクレンジングジェル | Ti-ina | 12点中5 | ジェル | |
122 | パチパチはたらくメイク落とし | ビオレ | 12点中5 | 泡 | |
130 | クリアモイストクレンジングジェル マヌカハニークレンジングジェル | マヌカラ | 12点中4 | ジェル | |
130 | 乾燥肌のための美容液洗顔料〈リキッド〉 | ソフィーナ | 12点中4 | リキッド | |
130 | 薬用メイク落としジェル | スキンライフ | 12点中4 | ジェル | |
130 | クレンジングウォーター | Chacott COSMETICS | 12点中4 | ウォーター・ローション | |
130 | マイルドジェルクレンジング 200g(大容量) | 無印良品 | 12点中4 | ジェル | |
130 | L&W クレンジングオイルジェル | ノブ | 12点中4 | オイル | |
130 | チェルラー パーフェクト クレンジングジェル | CELLULA | 12点中4 | ジェル | |
130 | ウォッシャブル コールド クリーム | ちふれ | 12点中4 | クリーム | |
130 | 潤浸保湿 乳液ケアメイク落とし | キュレル | 12点中4 | ミルク | |
130 | サニーサワー クレンジング ジュレ | イグニス | 12点中4 | その他 | |
130 | エイジビューティー クリームクレンジング | ポンズ | 12点中4 | クリーム | |
130 | エリクシール シュペリエル メーククレンジングローション N | エリクシール | 12点中4 | ウォーター・ローション | |
142 | もっちりミルク泡クレンジング | ビフェスタ | 12点中3 | 泡 | |
142 | AMF アクアクレンジングジェル(洗顔・メイク落とし) | AMF | 12点中3 | ジェル | |
142 | クレンジング | 米ぬか美人 | 12点中3 | クリーム | |
142 | Wコールドクリーム | モイスタージュ | 12点中3 | クリーム | |
142 | マッサージコールドクリーム | ロッシ モイストエイド | 12点中3 | クリーム | |
142 | 泡クレンジングウォッシュ | ソフティモ | 12点中3 | 泡 | |
142 | マイルドクリームクレンジング | 無印良品 | 12点中3 | クリーム | |
149 | ビオレ 泡クリームメイク落とし | ビオレ | 12点中2 | 泡 | |
149 | ベーシッククリーム | シェルクルール | 12点中2 | クリーム | |
149 | クレンジングミルク | ママバター | 12点中2 | ミルク | |
149 | パンナポンパ 無添加泡クレンジング | アイアイメディカル | 12点中2 | 泡 | |
149 | メイクも落とせる泡洗顔料 | SENKA | 12点中2 | 泡 | |
149 | メイクも落とせる洗顔料 うるうる密着泡 | ビオレ | 12点中2 | 泡 | |
149 | クレンジングゲルスーパーセンシティブEX | ドクターシーラボ | 12点中2 | ジェル | |
149 | エリクシール アドバンスド クリアホットクレンジングジェル AD | エリクシール | 12点中2 | ジェル | |
157 | ナノ5 クレンジングミルク | ピンクゴールド | 12点中1 | ミルク | |
158 | ジェントル クレンジングミルク | アベンヌ | 12点中0 | ミルク |
上位商品の紹介
対象商品が多いため、まず上位グループから3商品を個別に紹介します。あくまで3商品をピックアップするだけであり、特におすすめの商品ということではありません。
気になる商品は表の購入先から詳細を確認してください。
1位 クリームクレンジングOR(オープル)
検証結果:洗浄力:12点中10
- タイプ:クリーム
- 香り:甘くさわやかなオレンジの香り
オレンジピール成分配合のクリームクレンジング。とろけるように素早くなじみ、メイクや毛穴汚れをムリなく落とし、肌に必要なうるおいはキープします。甘くさわやかなオレンジの香りです。
購入先
Amazonで見る
楽天市場で見る
Yahoo!ショッピングで見る
2位 セラムオイルクレンズ(エクセル)
検証結果:洗浄力:12点中10
- タイプ:オイル
- 香り:精油配合で至福の香りに包まれるベルガモット&ユーカリの香り
- W洗顔:不要
心地よさにこだわった美容液発想のクレンジングオイルです。厚みのあるクッションオイルで摩擦を軽減し、こすらず撫でるだけで、メイクを速やかにオフします。贅沢7種の植物オイルを配合し、やさしく肌を包み込みます。ダブル洗顔不要。濡れた手でも使用でき、まつエクもOK※です。精油配合で至福の香りに包まれるベルガモット&ユーカリの香り。 ※シアノアクリレート系グルー
購入先
Amazonで見る
楽天市場で見る
Yahoo!ショッピングで見る
3位 乾燥肌のための美容液メイク落とし〈クリーム〉(ソフィーナ)
検証結果:洗浄力:12点中10
- タイプ:クリーム
- 香り:ほのかな花優甘の香り
肌の大切な「うるおい」を守って洗う、美容液成分を50%以上も配合したぷるっとしたメイク落としクリーム。乾燥が気になる肌もしっとりなめらかに洗い上げます。肌の上でとろけてメイクとなじみ、落ちにくいメイクもこすらずきちんと落とし、ベタつきを残しません。ほのかな花優甘の香り。
購入先
Amazonで見る
楽天市場で見る
Yahoo!ショッピングで見る
よくある質問
洗浄力が高いものを毎日使ってよい?
洗浄力は、今回の条件でメイク汚れが落ちやすかった度合いです。肌状態やメイクの濃さに合わせ、商品表示と使用方法を確認して選んでください。
クレンジングのタイプはどう選ぶ?
濃いメイクの日は洗浄力を入口にし、毎日の使用感はオイル・バーム・クリームなどのタイプ、ぬれた手で使えるか、W洗顔の要否も確認します。
セレチョイ公式の比較ページ
気になった商品は、セレチョイ公式の比較ページでも確認できます。表で候補を絞った後、商品ごとの洗浄の様子を見比べると選びやすくなります。
注意事項
本記事はセレチョイの独自検証結果をもとにした比較です。医療機関や第三者機関の試験結果ではなく、すべての使用目的への適合を保証するものではありません。購入前には対象年齢、使用方法、注意事項、商品表示を確認してください。
まとめ
洗浄力を重視する場合は、上位商品を入口にしながら、数値差・仕様・購入先を分けて確認してください。ランキングは候補を絞るための入口として使うのが適切です。