【2025年版】ベビーカーおすすめはどれ?A型・B型54台を比較して分かった失敗しない選び方
ベビーカー54台をA型・B型、対象月齢、シート向き、重量、折りたたみ時のサイズ、2条件の振動で比較。生活条件に合う商品を絞り込めます。

ベビーカー選びのポイント|比較前に確認したい4項目
A型・B型を含むベビーカー54台を比較する前に、振動の少なさ・小回り・開閉のしやすさ・持ち上げやすさを検証動画で確認できます。
この記事で分かること
購入可能なベビーカー54台を、A型・B型、使い始める月齢、シート向き、重量、折りたたみ時のサイズ、2条件の振動で比較します。ランキングの1位を決める記事ではなく、家庭の生活条件から候補を絞る総合案内です。
失敗しにくい選び方の順番
- A型・B型を決める:使い始める月齢と必要なシート向きを確認します。
- 持ち運びと収納を決める:重量と折りたたみ時のサイズを、階段・車・玄関などの条件と照らします。
- 生活環境の路面状況を考える:候補を絞ったあと、段差を含む振動または点字ブロック上の振動を確認します。
A型・B型の違い
A型:新生児〜
B型:約7ヶ月〜
54台の内訳はA型38台、B型16台です。A型・B型の区分、対象月齢、シート向きは54台すべてで確認できます。首すわり前から使うか、7ヶ月ごろの座った体制で使うか、まずタイプを絞り込んでください。
振動は候補を絞ったあとに確認する
点字ブロックと3cm段差を通った結果を段差を含む振動、点字ブロックだけを通った結果を点字ブロック上の振動と表記します。数値が小さいほど、その条件での揺れが少ない結果です。路面条件が異なるため、順位はそれぞれの列の中で比べます。
データの前提
タイプ・月齢・シート向き・重量・サイズは商品仕様、振動はセレチョイが商品を購入して同じ条件で確認した結果を使っています。メーカー公表値、口コミ、販売状況、検証していない使用感は順位に含めていません。
A型・B型54台の比較一覧表
表示No.は、A型、B型の順に、同じタイプ内では対象月齢が早い順、同じ月齢内では重量が軽い順という並び順を示す番号です。評価順位ではありません。タイプ・月齢・収納・振動の順で確認してください。
表示No. | 商品名 | メーカー名 | タイプ | 対象月齢 | シート向き | 重量 | 折りたたみ時のサイズ | 段差を含む振動 | 点字ブロック上の振動 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ココブレーキ EX フロムバース | AIRBUGGY | A型 | 0〜48ヶ月 | 背面 | 9.5kg | 幅53.5cm × 奥行40cm × 高さ82cm | 14.5m/s² | 6.7m/s² | |
2 | カルーンエアー AD | Aprica | A型 | 1〜36ヶ月 | 両対面 | 3.9kg | 幅45.5cm × 奥行30.5cm × 高さ96.2cm | 14.6m/s² | 9.7m/s² | |
3 | スゴカルエアー エッグショック AM | Combi | A型 | 1〜36ヶ月 | 両対面 | 3.9kg | 幅48.3cm × 奥行36.5cm × 高さ97.5cm | 15.1m/s² | 8.5m/s² | |
4 | クルリー | Aprica | A型 | 1〜36ヶ月 | 背面 | 4.2kg | 幅45.7cm × 奥行31.9cm × 高さ96.3cm | 8.8m/s² | 7m/s² | |
5 | Age エッグショック AK | Combi | A型 | 1〜36ヶ月 | 背面 | 4.2kg | 幅49.5cm × 奥行35cm × 高さ90cm | 9.8m/s² | 6.8m/s² | |
6 | ホワイトレーベル スゴカルα 4キャス Light エッグショック HT | Combi | A型 | 1〜36ヶ月 | 両対面 | 4.7kg | 幅48.6cm × 奥行42.5cm × 高さ101.2cm | 12.9m/s² | 12.9m/s² | |
7 | ホワイトレーベル スゴカルα 4キャス Light エッグショック HS | Combi | A型 | 1〜36ヶ月 | 両対面 | 4.7kg | 幅48.6cm × 奥行42.5cm × 高さ101.2cm | 16.1m/s² | 16.1m/s² | |
8 | シティライト Rアップ | GRACO | A型 | 1〜36ヶ月 | 両対面 | 4.8kg | 幅46cm × 奥行35.5cm × 高さ96.5cm | 9.1m/s² | 7.8m/s² | |
9 | スゴカルα Light エッグショック AX | Combi | A型 | 1〜36ヶ月 | 両対面 | 4.8kg | 幅48.6cm × 奥行42.5cm × 高さ101.2cm | 15.9m/s² | 15.9m/s² | |
10 | デ・ヨーネ レジェ e | 西松屋 | A型 | 1〜36ヶ月 | 両対面 | 4.9kg | 幅47.5cm × 奥行34cm × 高さ101cm | 12.4m/s² | 9.2m/s² | — |
11 | ホワイトレーベル スゴカルα 4キャス compact エッグショック HS | Combi | A型 | 1〜36ヶ月 | 両対面 | 5.1kg | 幅48.6cm × 奥行42.5cm × 高さ85.3〜101cm | 12.1m/s² | 12.1m/s² | |
12 | ホワイトレーベル スゴカルminimo plus エッグショック AN | Combi | A型 | 1〜36ヶ月 | 両対面 | 5.1kg | 幅45cm × 奥行33cm × 高さ81.5〜91.5cm | 13.9m/s² | 11.5m/s² | |
13 | ラクーナ クッション AF | Aprica | A型 | 1〜36ヶ月 | 両対面 | 5.2kg | 幅45.6cm × 奥行32.8cm × 高さ99.5cm | 13.9m/s² | 10.7m/s² | |
14 | ホワイトレーベル スゴカルminimo エッグショック DM | Combi | A型 | 1〜36ヶ月 | 両対面 | 5.2kg | 幅45cm × 奥行33cm × 高さ81.5〜91.5cm | 14.8m/s² | 9.8m/s² | |
15 | スゴカルα compact エッグショック AW | Combi | A型 | 1〜36ヶ月 | 両対面 | 5.3kg | 幅48.6cm × 奥行42.5cm × 高さ85.3〜101cm | 13m/s² | 10.5m/s² | |
16 | デ・ヨーネ ドッチモオート | 西松屋 | A型 | 1〜36ヶ月 | 両対面 | 5.4kg | 幅49cm × 奥行44cm × 高さ101.4cm | 11.7m/s² | 12m/s² | |
17 | スートプラス SB2+ | pigeon | A型 | 1〜36ヶ月 | 両対面 | 5.6kg | 幅50.7cm × 奥行41cm × 高さ101cm | 11.7m/s² | 11.7m/s² | — |
18 | ランフィRB3 | pigeon | A型 | 1〜36ヶ月 | 両対面 | 5.7kg | 幅51.6cm × 奥行38cm × 高さ103cm | 11.6m/s² | 9.1m/s² | |
19 | スゴカルSwitch plus エッグショック ロッタ シレナ AS | Combi | A型 | 1〜36ヶ月 | 両対面 | 5.7kg | 幅49.5cm × 奥行36cm × 高さ93〜99cm | 17m/s² | 8.4m/s² | |
20 | ホワイトレーベル スゴカルSwitch エッグショック AS | Combi | A型 | 1〜36ヶ月 | 両対面 | 5.7kg | 幅49.5cm × 奥行36cm × 高さ93〜99cm | 17.2m/s² | 9.8m/s² | |
21 | ラクーナ クッション フリー プラス AB | Aprica | A型 | 1〜36ヶ月 | 両対面 | 5.8kg | 幅45.6cm × 奥行32.5cm × 高さ85.7〜101.5cm | 8.8m/s² | 8.8m/s² | |
22 | スマバギ4WD | Joie | A型 | 1〜36ヶ月 | 両対面 | 5.8kg | 幅45cm × 奥行31cm × 高さ102cm | 12.1m/s² | 9.7m/s² | |
23 | メリオカーボン | cybex | A型 | 1〜36ヶ月 | 両対面 | 5.9kg | 幅49cm × 奥行54cm × 高さ69cm | 8.3m/s² | 8.3m/s² | |
24 | ツーリスト | Joie | A型 | 1〜36ヶ月 | 背面 | 5.9kg | 幅49cm × 奥行24.3cm × 高さ66.1cm | 15.2m/s² | 7.2m/s² | |
25 | クイッド2 | Inglesina | A型 | 1ヶ月〜22kg | 背面 | 5.9kg | 幅46.5cm × 奥行19cm × 高さ58cm | 17.1m/s² | 10.3m/s² | |
26 | IXXA | nuna | A型 | 1〜36ヶ月 | 両対面 | 6kg | 幅55cm × 奥行41cm × 高さ74cm | 10.7m/s² | 10m/s² | |
27 | オルフェオ | cybex | A型 | 1〜48ヶ月 | 背面 | 6.1kg | 幅47.5cm × 奥行15.5cm × 高さ52.5cm | 11.6m/s² | 11.6m/s² | |
28 | ルーチェフリー | Aprica | A型 | 1〜48ヶ月 | 両対面 | 6.1kg | 幅53.7cm × 奥行38.8cm × 高さ73.7cm | 11.8m/s² | 9.7m/s² | |
29 | スマバギ 4WD ドリフト フレックス シグネチャー | Joie | A型 | 1〜36ヶ月 | 両対面 | 6.75kg | 幅46.5cm × 奥行37.5cm × 高さ100cm | 16.2m/s² | 8.3m/s² | |
30 | ホワイトレーベル ラベリタ エッグショック AL | Combi | A型 | 1〜36ヶ月 | 両対面 | 6.9kg | 幅51cm × 奥行45〜70cm × 高さ78〜96cm | 14.4m/s² | 13.1m/s² | |
31 | オプティア クッション グレイス | Aprica | A型 | 1〜36ヶ月 | 両対面 | 7.1kg | 幅52.4cm × 奥行39.8cm × 高さ94.2〜101.9cm | 10.3m/s² | 7.6m/s² | |
32 | ウィザード | Pali | A型 | 1〜48ヶ月 | 背面 | 7.8kg | 幅51cm × 奥行38cm × 高さ80cm | 14.3m/s² | 9.1m/s² | |
33 | ノートアール NB0-R | pigeon | A型 | 1〜36ヶ月 | 両対面 | 7.9kg | 幅51.5cm × 奥行37.5cm × 高さ100.5〜115cm | 14.2m/s² | 8.7m/s² | |
34 | ナイトロ ラックス レインカバー付 | Joie | A型 | 1〜36ヶ月 | 背面 | 8.1kg | 幅31cm × 奥行41.5cm × 高さ109cm | 11m/s² | 10.3m/s² | |
35 | シティミニ | baby jogger | A型 | 1〜60ヶ月 | 背面 | 8.3kg | 幅61.7cm × 奥行25.5cm × 高さ83.4cm | 12.8m/s² | 7.9m/s² | |
36 | メトロプラス デラックス | ergobaby | A型 | 1〜48ヶ月 | 背面 | 8.3kg | 幅44cm × 奥行25cm × 高さ54cm | 16.4m/s² | 10m/s² | |
37 | ビー6 | bugaboo | A型 | 1〜48ヶ月 | 両対面 | 9.4kg | 幅47.5cm × 奥行53cm × 高さ90cm | 15.8m/s² | 7.1m/s² | |
38 | ミオス | cybex | A型 | 1〜48ヶ月 | 両対面 | 10.2kg | 幅50cm × 奥行76.5cm × 高さ33cm | 13.9m/s² | 6.9m/s² | |
39 | アイゴワンハンド | Pali | B型 | 6〜36ヶ月 | 背面 | 5.95kg | 幅46cm × 奥行23cm × 高さ52cm | 12.7m/s² | 10.1m/s² | |
40 | YOYO2 6+ | BABYZEN | B型 | 6〜48ヶ月 | 背面 | 6.2kg | 幅44cm × 奥行18cm × 高さ52cm | 15.9m/s² | 15.9m/s² | |
41 | リベル(2023) | cybex | B型 | 6〜48ヶ月 | 背面 | 6.2kg | 幅32cm × 奥行20cm × 高さ48cm | 16m/s² | 11m/s² | |
42 | バタフライ シート ストローラー | bugaboo | B型 | 6〜48ヶ月 | 背面 | 7.3kg | 幅45cm × 奥行23cm × 高さ54cm | 13m/s² | 9.7m/s² | |
43 | COOL KIDS CKバギー | エンドー | B型 | 7〜24ヶ月 | 背面 | 2.85kg | 幅24cm × 奥行22cm × 高さ104cm | 16.4m/s² | 16.4m/s² | |
44 | マジカルエアー AH | Aprica | B型 | 7〜36ヶ月 | 背面 | 3.3kg | 幅44.5cm × 奥行31cm × 高さ93.2cm | 8.3m/s² | 8.3m/s² | |
45 | COOL KIDS CKバギー プラス | エンドー | B型 | 7〜24ヶ月 | 背面 | 3.5kg | 幅25cm × 奥行28cm × 高さ115cm | 13.6m/s² | 13.6m/s² | |
46 | Acbee JM | Combi | B型 | 7〜36ヶ月 | 背面 | 3.6kg | 幅46.7cm × 奥行33.7cm × 高さ95.5cm | 11.9m/s² | 12.6m/s² | |
47 | おんぶっこバギー | JTC | B型 | 7〜24ヶ月 | 背面 | 3.6kg | 幅44cm × 奥行66cm × 高さ95cm | 15.8m/s² | 12.5m/s² | |
48 | Acbee plus AO | Combi | B型 | 7〜36ヶ月 | 背面 | 3.7kg | 幅46.7cm × 奥行33.7cm × 高さ95.5cm | 9.2m/s² | 9.2m/s² | |
49 | Acbee plus AN | Combi | B型 | 7〜36ヶ月 | 背面 | 3.7kg | 幅46.7cm × 奥行33.7cm × 高さ95.5cm | 12.6m/s² | 12.6m/s² | |
50 | マジカルエアー クッション AD | Aprica | B型 | 7〜36ヶ月 | 背面 | 3.8kg | 幅45.7cm × 奥行32.2cm × 高さ94.1cm | 9.3m/s² | 9.3m/s² | |
51 | ベビーバギー MA-o | JTC | B型 | 7〜36ヶ月 | 背面 | 3.8kg | 幅29cm × 奥行22cm × 高さ104cm | 12.8m/s² | 12.8m/s² | |
52 | ビングル BB3 | pigeon | B型 | 7〜48ヶ月 | 背面 | 3.9kg | 幅50cm × 奥行33.5cm × 高さ92.5cm | 9m/s² | 9m/s² | |
53 | バギーfanロングプラス | 西松屋 | B型 | 7〜36ヶ月 | 背面 | 4.2kg | 幅24cm × 奥行26cm × 高さ116cm | 16.7m/s² | 10.2m/s² | — |
54 | J is for Jeep スポーツ スタンダード | Jeep | B型 | 7〜36ヶ月 | 背面 | 5kg | 幅23cm × 奥行30cm × 高さ107cm | 10.7m/s² | 7m/s² |
全商品の詳細比較はセレチョイの商品詳細ページや比較ページで確認しておくと違いを見分けやすくなります。記事内のおすすめだけで決めず、商品の強みと注意点を見比べるための表です。
比較表の使い方
タイプと月齢で候補を絞り、重量と折りたたみ時のサイズを確認します。最後に、普段通る道に近い振動データを比べます。すべての家庭に合う1台を決めるのではなく、条件に合わない商品を外すための表です。
よくある質問(FAQ)
A型・B型はどちらを選べばよいですか?
使い始める月齢とシート向きから決めます。比較表のタイプ・対象月齢・シート向きを確認してください。
軽い商品を選べば失敗しませんか?
重量だけでは決まりません。置き場所に収まるかを、折りたたみ時の幅・奥行・高さで確認します。
振動の数値はどちらを見ればよいですか?
段差をよく越えるなら段差を含む振動、点字ブロックなど細かな凹凸を通るなら点字ブロック上の振動を確認します。
セレチョイ公式のベビーカー比較サービス
気になった商品は、セレチョイ公式で比較確認できます。2商品を選ぶと、検証動画を同時に再生して見比べることもできます。
候補を絞る際にご活用ください。
まとめ
ベビーカーは、タイプ・月齢・シート向き、重量・収納、散歩道に近い振動の順で比べます。54台の表で候補を絞ってから、購入先を確認してください。