【2025年版】A型ベビーカーの選び方|38台の振動・重量・サイズを比較
A型ベビーカー38台を、対象月齢・シート向き・重量・折りたたみ時のサイズ・2条件の振動で比較。使い始める時期と生活環境に合う商品を絞り込めます。

ベビーカー選びのポイント|A型を比べるときの確認項目
A型ベビーカーを比べるときに確認したい、振動の少なさ・小回り・開閉のしやすさ・持ち上げやすさを検証視点で紹介します。
この記事で分かること
A型ベビーカー38台を、シート向き・重量・折りたたみ時のサイズ・使い始める月齢・2条件の振動で比較します。対面で使いたいかを先に決め、持ち運びやすさと収納を比較したあとに散歩道に近い振動データを確認する記事です。
A型ベビーカーを選ぶ4つの手順
- シート向きを確認する:両対面で使いたいか、背面専用でもよいかを決めます。
- 持ち運びと収納を確認する:重量と折りたたみ時の3辺を、階段・車・玄関の条件と照らします。
- 使い始める月齢を確認する:多くは1カ月からですが、0カ月から使える商品もあります。
- 散歩道に近い振動を比べる:候補を絞ったあと、段差を含む振動または点字ブロック上の振動を確認します。
シート向きと対象月齢は条件確認に使う
38台のうち28台は両対面、10台は背面です。対面で使いたい場合は両対面に絞り込んでください。対象月齢は37台が1カ月から、ココブレーキ EX フロムバースのみ0カ月から使えます。
振動は候補を絞ったあとに確認する
点字ブロックと3cm段差を通った結果を段差を含む振動、点字ブロックだけを通った結果を点字ブロック上の振動と表記します。数値が小さいほど、その条件での揺れが少ない結果です。路面条件が異なるため、順位はそれぞれの列の中で比べます。
データの前提
月齢・シート向き・重量・サイズは商品仕様、振動はセレチョイが商品を購入して同じ条件で確認した結果を使っています。メーカー公表値、口コミ、販売状況、検証していない使用感は順位に含めていません。
A型38台の比較一覧表
表示順位は、重量が軽い順です。同じ重量の商品は同順位として表示しています。まず対象月齢・シート向きで候補を絞り、重量と折りたたみ時のサイズ、最後に振動データを見比べてください。
重量順位 | 商品名 | メーカー名 | 対象月齢 | シート向き | 重量 | 折りたたみ時のサイズ | 段差を含む振動 | 点字ブロック上の振動 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | カルーンエアー AD | Aprica | 1〜36ヶ月 | 両対面 | 3.9kg | 幅45.5cm × 奥行30.5cm × 高さ96.2cm | 14.6m/s² | 9.7m/s² | |
1位 | スゴカルエアー エッグショック AM | Combi | 1〜36ヶ月 | 両対面 | 3.9kg | 幅48.3cm × 奥行36.5cm × 高さ97.5cm | 15.1m/s² | 8.5m/s² | |
3位 | クルリー | Aprica | 1〜36ヶ月 | 背面 | 4.2kg | 幅45.7cm × 奥行31.9cm × 高さ96.3cm | 8.8m/s² | 7m/s² | |
3位 | Age エッグショック AK | Combi | 1〜36ヶ月 | 背面 | 4.2kg | 幅49.5cm × 奥行35cm × 高さ90cm | 9.8m/s² | 6.8m/s² | |
5位 | ホワイトレーベル スゴカルα 4キャス Light エッグショック HT | Combi | 1〜36ヶ月 | 両対面 | 4.7kg | 幅48.6cm × 奥行42.5cm × 高さ101.2cm | 12.9m/s² | 12.9m/s² | |
5位 | ホワイトレーベル スゴカルα 4キャス Light エッグショック HS | Combi | 1〜36ヶ月 | 両対面 | 4.7kg | 幅48.6cm × 奥行42.5cm × 高さ101.2cm | 16.1m/s² | 16.1m/s² | |
7位 | シティライト Rアップ | GRACO | 1〜36ヶ月 | 両対面 | 4.8kg | 幅46cm × 奥行35.5cm × 高さ96.5cm | 9.1m/s² | 7.8m/s² | |
7位 | スゴカルα Light エッグショック AX | Combi | 1〜36ヶ月 | 両対面 | 4.8kg | 幅48.6cm × 奥行42.5cm × 高さ101.2cm | 15.9m/s² | 15.9m/s² | |
9位 | デ・ヨーネ レジェ e | 西松屋 | 1〜36ヶ月 | 両対面 | 4.9kg | 幅47.5cm × 奥行34cm × 高さ101cm | 12.4m/s² | 9.2m/s² | — |
10位 | ホワイトレーベル スゴカルα 4キャス compact エッグショック HS | Combi | 1〜36ヶ月 | 両対面 | 5.1kg | 幅48.6cm × 奥行42.5cm × 高さ85.3〜101cm | 12.1m/s² | 12.1m/s² | |
10位 | ホワイトレーベル スゴカルminimo plus エッグショック AN | Combi | 1〜36ヶ月 | 両対面 | 5.1kg | 幅45cm × 奥行33cm × 高さ81.5〜91.5cm | 13.9m/s² | 11.5m/s² | |
12位 | ラクーナ クッション AF | Aprica | 1〜36ヶ月 | 両対面 | 5.2kg | 幅45.6cm × 奥行32.8cm × 高さ99.5cm | 13.9m/s² | 10.7m/s² | |
12位 | ホワイトレーベル スゴカルminimo エッグショック DM | Combi | 1〜36ヶ月 | 両対面 | 5.2kg | 幅45cm × 奥行33cm × 高さ81.5〜91.5cm | 14.8m/s² | 9.8m/s² | |
14位 | スゴカルα compact エッグショック AW | Combi | 1〜36ヶ月 | 両対面 | 5.3kg | 幅48.6cm × 奥行42.5cm × 高さ85.3〜101cm | 13m/s² | 10.5m/s² | |
15位 | デ・ヨーネ ドッチモオート | 西松屋 | 1〜36ヶ月 | 両対面 | 5.4kg | 幅49cm × 奥行44cm × 高さ101.4cm | 11.7m/s² | 12m/s² | |
16位 | スートプラス SB2+ | pigeon | 1〜36ヶ月 | 両対面 | 5.6kg | 幅50.7cm × 奥行41cm × 高さ101cm | 11.7m/s² | 11.7m/s² | — |
17位 | ランフィRB3 | pigeon | 1〜36ヶ月 | 両対面 | 5.7kg | 幅51.6cm × 奥行38cm × 高さ103cm | 11.6m/s² | 9.1m/s² | |
17位 | スゴカルSwitch plus エッグショック ロッタ シレナ AS | Combi | 1〜36ヶ月 | 両対面 | 5.7kg | 幅49.5cm × 奥行36cm × 高さ93〜99cm | 17m/s² | 8.4m/s² | |
17位 | ホワイトレーベル スゴカルSwitch エッグショック AS | Combi | 1〜36ヶ月 | 両対面 | 5.7kg | 幅49.5cm × 奥行36cm × 高さ93〜99cm | 17.2m/s² | 9.8m/s² | |
20位 | ラクーナ クッション フリー プラス AB | Aprica | 1〜36ヶ月 | 両対面 | 5.8kg | 幅45.6cm × 奥行32.5cm × 高さ85.7〜101.5cm | 8.8m/s² | 8.8m/s² | |
20位 | スマバギ4WD | Joie | 1〜36ヶ月 | 両対面 | 5.8kg | 幅45cm × 奥行31cm × 高さ102cm | 12.1m/s² | 9.7m/s² | |
22位 | メリオカーボン | cybex | 1〜36ヶ月 | 両対面 | 5.9kg | 幅49cm × 奥行54cm × 高さ69cm | 8.3m/s² | 8.3m/s² | |
22位 | ツーリスト | Joie | 1〜36ヶ月 | 背面 | 5.9kg | 幅49cm × 奥行24.3cm × 高さ66.1cm | 15.2m/s² | 7.2m/s² | |
22位 | クイッド2 | Inglesina | 1ヶ月〜22kg | 背面 | 5.9kg | 幅46.5cm × 奥行19cm × 高さ58cm | 17.1m/s² | 10.3m/s² | |
25位 | IXXA | nuna | 1〜36ヶ月 | 両対面 | 6kg | 幅55cm × 奥行41cm × 高さ74cm | 10.7m/s² | 10m/s² | |
26位 | オルフェオ | cybex | 1〜48ヶ月 | 背面 | 6.1kg | 幅47.5cm × 奥行15.5cm × 高さ52.5cm | 11.6m/s² | 11.6m/s² | |
26位 | ルーチェフリー | Aprica | 1〜48ヶ月 | 両対面 | 6.1kg | 幅53.7cm × 奥行38.8cm × 高さ73.7cm | 11.8m/s² | 9.7m/s² | |
28位 | スマバギ 4WD ドリフト フレックス シグネチャー | Joie | 1〜36ヶ月 | 両対面 | 6.75kg | 幅46.5cm × 奥行37.5cm × 高さ100cm | 16.2m/s² | 8.3m/s² | |
29位 | ホワイトレーベル ラベリタ エッグショック AL | Combi | 1〜36ヶ月 | 両対面 | 6.9kg | 幅51cm × 奥行45〜70cm × 高さ78〜96cm | 14.4m/s² | 13.1m/s² | |
30位 | オプティア クッション グレイス | Aprica | 1〜36ヶ月 | 両対面 | 7.1kg | 幅52.4cm × 奥行39.8cm × 高さ94.2〜101.9cm | 10.3m/s² | 7.6m/s² | |
31位 | ウィザード | Pali | 1〜48ヶ月 | 背面 | 7.8kg | 幅51cm × 奥行38cm × 高さ80cm | 14.3m/s² | 9.1m/s² | |
32位 | ノートアール NB0-R | pigeon | 1〜36ヶ月 | 両対面 | 7.9kg | 幅51.5cm × 奥行37.5cm × 高さ100.5〜115cm | 14.2m/s² | 8.7m/s² | |
33位 | ナイトロ ラックス レインカバー付 | Joie | 1〜36ヶ月 | 背面 | 8.1kg | 幅31cm × 奥行41.5cm × 高さ109cm | 11m/s² | 10.3m/s² | |
34位 | シティミニ | baby jogger | 1〜60ヶ月 | 背面 | 8.3kg | 幅61.7cm × 奥行25.5cm × 高さ83.4cm | 12.8m/s² | 7.9m/s² | |
34位 | メトロプラス デラックス | ergobaby | 1〜48ヶ月 | 背面 | 8.3kg | 幅44cm × 奥行25cm × 高さ54cm | 16.4m/s² | 10m/s² | |
36位 | ビー6 | bugaboo | 1〜48ヶ月 | 両対面 | 9.4kg | 幅47.5cm × 奥行53cm × 高さ90cm | 15.8m/s² | 7.1m/s² | |
37位 | ココブレーキ EX フロムバース | AIRBUGGY | 0〜48ヶ月 | 背面 | 9.5kg | 幅53.5cm × 奥行40cm × 高さ82cm | 14.5m/s² | 6.7m/s² | |
38位 | ミオス | cybex | 1〜48ヶ月 | 両対面 | 10.2kg | 幅50cm × 奥行76.5cm × 高さ33cm | 13.9m/s² | 6.9m/s² |
全商品の詳細比較は比較ページで確認しておくと選びやすくなります。記事内のおすすめだけで決めず、商品の強みと注意点を見比べるための表です。
比較表の使い方
最初に対象月齢とシート向きで候補を絞り、次に重量と折りたたみ時のサイズを比べます。散歩道の条件がはっきりしている場合だけ、最後に振動の列を確認してください。A型38台の中で、全ての条件に最適な1台を決める表ではなく、家庭の条件に合わない商品を外すための表です。
よくある質問(FAQ)
A型なら対面で使えますか?
商品によります。A型38台の中にも背面専用の商品があるため、対面で使いたい場合は比較表のシート向きを確認してください。
月齢が合えば、重量は気にしなくてよいですか?
いいえ。階段や車への積み下ろしが多い場合は重量、玄関や車内での保管では折りたたみ時のサイズが関係します。
振動の数値はどちらを見ればよいですか?
段差をよく越えるなら段差を含む振動、点字ブロックなど細かな凹凸を通るなら点字ブロック上の振動を確認します。
セレチョイ公式のベビーカー比較サービス
気になった商品は、セレチョイ公式で比較確認できます。2商品を選ぶと、検証動画を同時に再生して見比べることもできます。
候補を絞る際にご活用ください。
まとめ
A型ベビーカーは、対象月齢とシート向きを決めてから、重量・折りたたみ時のサイズ・散歩道に近い振動の順で比べます。記事の表で条件を絞り、最後に購入先を確認してください。