【2025年版】軽いベビーカーの選び方|54台の重量・折りたたみサイズを比較
ベビーカー54台を重量が軽い順に比較。折りたたみ時のサイズと2条件の振動データも同じ表で確認し、持ち運び・収納条件に合う商品を絞り込めます。

ベビーカーの開閉方法を検証|折りたたみや持ち上げを確認
軽いベビーカーを選ぶときは、重量だけでなく折りたたみ・広げ方・持ち上げ方も重要です。サイズ表とあわせて検証動画で確認できます。
この記事で分かること
購入可能なベビーカー54台を、重量が軽い順に比較します。全54台の重量、折りたたみ時のサイズ、2条件の振動データを同じ表で確認できるため、持ち運びや収納を優先して候補を絞りたいときに使える記事です。
軽いベビーカーを選ぶ3つの手順
- 持ち上げる頻度を考える:階段、車への積み下ろし、電車の乗り降りが多いなら重量を優先します。
- 置き場所を測る:玄関、車の荷室、室内の収納に入るかを、折りたたみ時の幅・奥行・高さで確認します。
- 散歩道に近い振動を比べる:候補を絞ったあと、段差を含む振動または点字ブロック上の振動を確認します。
軽さと収納性は別に見る
重量が軽くても、折りたたんだときに高さが出る商品があります。反対に、収納時の奥行きが小さくても重量は軽くない場合があります。「軽い順」だけで決めず、置き場所の制約に合う寸法を優先してください。
重量と折りたたみサイズの比較範囲
重量と折りたたみ時のサイズは、54台すべてで確認できます。おんぶっこバギーは、商品仕様に記載されたベビーカー形態のサイズ(幅44cm × 奥行66cm × 高さ95cm)を掲載しています。表は重量が軽い順です。折りたたみサイズは3辺すべてを見て、玄関や車の荷室で制約になる辺を基準に判断します。
振動データは最後に確認する
点字ブロックと3cm段差を通った結果を段差を含む振動、点字ブロックだけを通った結果を点字ブロック上の振動と表記します。数値が小さいほど、その条件での揺れが少ない結果です。路面条件が異なるため、順位はそれぞれの列の中で比べます。
データの前提
重量とサイズは商品仕様、振動はセレチョイが商品を購入して同じ条件で確認した結果を使っています。メーカー公表値、口コミ、販売状況、検証していない使用感は順位に含めていません。
重量が軽い順の比較一覧表
重量順位は、重量が軽い順です。同じ重量の商品は同順位として表示しています。折りたたみ時のサイズは、収納場所で制約になる幅・奥行・高さを確認してください。振動データは、候補を絞ったあとに散歩道に近い条件の列を比べます。
重量順位 | 商品名 | メーカー名 | 重量 | 折りたたみ時のサイズ | 段差を含む振動 | 点字ブロック上の振動 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | COOL KIDS CKバギー | エンドー | 2.85kg | 幅24cm × 奥行22cm × 高さ104cm | 16.4m/s² | 16.4m/s² | |
2位 | マジカルエアー AH | Aprica | 3.3kg | 幅44.5cm × 奥行31cm × 高さ93.2cm | 8.3m/s² | 8.3m/s² | |
3位 | COOL KIDS CKバギー プラス | エンドー | 3.5kg | 幅25cm × 奥行28cm × 高さ115cm | 13.6m/s² | 13.6m/s² | |
4位 | Acbee JM | Combi | 3.6kg | 幅46.7cm × 奥行33.7cm × 高さ95.5cm | 11.9m/s² | 12.6m/s² | |
4位 | おんぶっこバギー | JTC | 3.6kg | 幅44cm × 奥行66cm × 高さ95cm | 15.8m/s² | 12.5m/s² | |
6位 | Acbee plus AO | Combi | 3.7kg | 幅46.7cm × 奥行33.7cm × 高さ95.5cm | 9.2m/s² | 9.2m/s² | |
6位 | Acbee plus AN | Combi | 3.7kg | 幅46.7cm × 奥行33.7cm × 高さ95.5cm | 12.6m/s² | 12.6m/s² | |
8位 | マジカルエアー クッション AD | Aprica | 3.8kg | 幅45.7cm × 奥行32.2cm × 高さ94.1cm | 9.3m/s² | 9.3m/s² | |
8位 | ベビーバギー MA-o | JTC | 3.8kg | 幅29cm × 奥行22cm × 高さ104cm | 12.8m/s² | 12.8m/s² | |
10位 | ビングル BB3 | pigeon | 3.9kg | 幅50cm × 奥行33.5cm × 高さ92.5cm | 9m/s² | 9m/s² | |
10位 | カルーンエアー AD | Aprica | 3.9kg | 幅45.5cm × 奥行30.5cm × 高さ96.2cm | 14.6m/s² | 9.7m/s² | |
10位 | スゴカルエアー エッグショック AM | Combi | 3.9kg | 幅48.3cm × 奥行36.5cm × 高さ97.5cm | 15.1m/s² | 8.5m/s² | |
13位 | クルリー | Aprica | 4.2kg | 幅45.7cm × 奥行31.9cm × 高さ96.3cm | 8.8m/s² | 7m/s² | |
13位 | Age エッグショック AK | Combi | 4.2kg | 幅49.5cm × 奥行35cm × 高さ90cm | 9.8m/s² | 6.8m/s² | |
13位 | バギーfanロングプラス | 西松屋 | 4.2kg | 幅24cm × 奥行26cm × 高さ116cm | 16.7m/s² | 10.2m/s² | — |
16位 | ホワイトレーベル スゴカルα 4キャス Light エッグショック HT | Combi | 4.7kg | 幅48.6cm × 奥行42.5cm × 高さ101.2cm | 12.9m/s² | 12.9m/s² | |
16位 | ホワイトレーベル スゴカルα 4キャス Light エッグショック HS | Combi | 4.7kg | 幅48.6cm × 奥行42.5cm × 高さ101.2cm | 16.1m/s² | 16.1m/s² | |
18位 | シティライト Rアップ | GRACO | 4.8kg | 幅46cm × 奥行35.5cm × 高さ96.5cm | 9.1m/s² | 7.8m/s² | |
18位 | スゴカルα Light エッグショック AX | Combi | 4.8kg | 幅48.6cm × 奥行42.5cm × 高さ101.2cm | 15.9m/s² | 15.9m/s² | |
20位 | デ・ヨーネ レジェ e | 西松屋 | 4.9kg | 幅47.5cm × 奥行34cm × 高さ101cm | 12.4m/s² | 9.2m/s² | — |
21位 | J is for Jeep スポーツ スタンダード | Jeep | 5kg | 幅23cm × 奥行30cm × 高さ107cm | 10.7m/s² | 7m/s² | |
22位 | ホワイトレーベル スゴカルα 4キャス compact エッグショック HS | Combi | 5.1kg | 幅48.6cm × 奥行42.5cm × 高さ85.3〜101cm | 12.1m/s² | 12.1m/s² | |
22位 | ホワイトレーベル スゴカルminimo plus エッグショック AN | Combi | 5.1kg | 幅45cm × 奥行33cm × 高さ81.5〜91.5cm | 13.9m/s² | 11.5m/s² | |
24位 | ラクーナ クッション AF | Aprica | 5.2kg | 幅45.6cm × 奥行32.8cm × 高さ99.5cm | 13.9m/s² | 10.7m/s² | |
24位 | ホワイトレーベル スゴカルminimo エッグショック DM | Combi | 5.2kg | 幅45cm × 奥行33cm × 高さ81.5〜91.5cm | 14.8m/s² | 9.8m/s² | |
26位 | スゴカルα compact エッグショック AW | Combi | 5.3kg | 幅48.6cm × 奥行42.5cm × 高さ85.3〜101cm | 13m/s² | 10.5m/s² | |
27位 | デ・ヨーネ ドッチモオート | 西松屋 | 5.4kg | 幅49cm × 奥行44cm × 高さ101.4cm | 11.7m/s² | 12m/s² | |
28位 | スートプラス SB2+ | pigeon | 5.6kg | 幅50.7cm × 奥行41cm × 高さ101cm | 11.7m/s² | 11.7m/s² | — |
29位 | ランフィRB3 | pigeon | 5.7kg | 幅51.6cm × 奥行38cm × 高さ103cm | 11.6m/s² | 9.1m/s² | |
29位 | スゴカルSwitch plus エッグショック ロッタ シレナ AS | Combi | 5.7kg | 幅49.5cm × 奥行36cm × 高さ93〜99cm | 17m/s² | 8.4m/s² | |
29位 | ホワイトレーベル スゴカルSwitch エッグショック AS | Combi | 5.7kg | 幅49.5cm × 奥行36cm × 高さ93〜99cm | 17.2m/s² | 9.8m/s² | |
32位 | ラクーナ クッション フリー プラス AB | Aprica | 5.8kg | 幅45.6cm × 奥行32.5cm × 高さ85.7〜101.5cm | 8.8m/s² | 8.8m/s² | |
32位 | スマバギ4WD | Joie | 5.8kg | 幅45cm × 奥行31cm × 高さ102cm | 12.1m/s² | 9.7m/s² | |
34位 | メリオカーボン | cybex | 5.9kg | 幅49cm × 奥行54cm × 高さ69cm | 8.3m/s² | 8.3m/s² | |
34位 | ツーリスト | Joie | 5.9kg | 幅49cm × 奥行24.3cm × 高さ66.1cm | 15.2m/s² | 7.2m/s² | |
34位 | クイッド2 | Inglesina | 5.9kg | 幅46.5cm × 奥行19cm × 高さ58cm | 17.1m/s² | 10.3m/s² | |
37位 | アイゴワンハンド | Pali | 5.95kg | 幅46cm × 奥行23cm × 高さ52cm | 12.7m/s² | 10.1m/s² | |
38位 | IXXA | nuna | 6kg | 幅55cm × 奥行41cm × 高さ74cm | 10.7m/s² | 10m/s² | |
39位 | オルフェオ | cybex | 6.1kg | 幅47.5cm × 奥行15.5cm × 高さ52.5cm | 11.6m/s² | 11.6m/s² | |
39位 | ルーチェフリー | Aprica | 6.1kg | 幅53.7cm × 奥行38.8cm × 高さ73.7cm | 11.8m/s² | 9.7m/s² | |
41位 | YOYO2 6+ | BABYZEN | 6.2kg | 幅44cm × 奥行18cm × 高さ52cm | 15.9m/s² | 15.9m/s² | |
41位 | リベル(2023) | cybex | 6.2kg | 幅32cm × 奥行20cm × 高さ48cm | 16m/s² | 11m/s² | |
43位 | スマバギ 4WD ドリフト フレックス シグネチャー | Joie | 6.75kg | 幅46.5cm × 奥行37.5cm × 高さ100cm | 16.2m/s² | 8.3m/s² | |
44位 | ホワイトレーベル ラベリタ エッグショック AL | Combi | 6.9kg | 幅51cm × 奥行45〜70cm × 高さ78〜96cm | 14.4m/s² | 13.1m/s² | |
45位 | オプティア クッション グレイス | Aprica | 7.1kg | 幅52.4cm × 奥行39.8cm × 高さ94.2〜101.9cm | 10.3m/s² | 7.6m/s² | |
46位 | バタフライ シート ストローラー | bugaboo | 7.3kg | 幅45cm × 奥行23cm × 高さ54cm | 13m/s² | 9.7m/s² | |
47位 | ウィザード | Pali | 7.8kg | 幅51cm × 奥行38cm × 高さ80cm | 14.3m/s² | 9.1m/s² | |
48位 | ノートアール NB0-R | pigeon | 7.9kg | 幅51.5cm × 奥行37.5cm × 高さ100.5〜115cm | 14.2m/s² | 8.7m/s² | |
49位 | ナイトロ ラックス レインカバー付 | Joie | 8.1kg | 幅31cm × 奥行41.5cm × 高さ109cm | 11m/s² | 10.3m/s² | |
50位 | シティミニ | baby jogger | 8.3kg | 幅61.7cm × 奥行25.5cm × 高さ83.4cm | 12.8m/s² | 7.9m/s² | |
50位 | メトロプラス デラックス | ergobaby | 8.3kg | 幅44cm × 奥行25cm × 高さ54cm | 16.4m/s² | 10m/s² | |
52位 | ビー6 | bugaboo | 9.4kg | 幅47.5cm × 奥行53cm × 高さ90cm | 15.8m/s² | 7.1m/s² | |
53位 | ココブレーキ EX フロムバース | AIRBUGGY | 9.5kg | 幅53.5cm × 奥行40cm × 高さ82cm | 14.5m/s² | 6.7m/s² | |
54位 | ミオス | cybex | 10.2kg | 幅50cm × 奥行76.5cm × 高さ33cm | 13.9m/s² | 6.9m/s² |
全商品の詳細比較は比較ページで確認しておくと選びやすくなります。記事内のおすすめだけで決めず、商品の強みと注意点を見比べるための表です。
比較表の使い方
まず重量で候補を絞り、次に折りたたみ時の幅・奥行・高さが置き場所に収まるかを確認します。最後に、普段の散歩道に近い振動データを比べます。これなら、軽さだけで収納しにくい商品を選ぶことや、振動だけで持ち運びにくい商品を選ぶことを避けられます。
よくある質問(FAQ)
最も軽い商品を選べばよいですか?
必ずしもそうではありません。重量が軽くても、折りたたみ時の高さや幅が置き場所に合わない場合があります。持ち上げる頻度と収納場所の制約を先に決めてください。
折りたたみサイズは何を見ればよいですか?
玄関なら幅、車の荷室なら高さや奥行きなど、最も制約になる辺を先に確認します。3辺をまとめて小さい順にするのではなく、実際の置き場所と照らし合わせます。
軽さを優先すると振動は確認しなくてよいですか?
候補を絞ったあとに確認します。段差をよく越えるなら段差を含む振動、点字ブロックなど細かな凹凸を通るなら点字ブロック上の振動を比較してください。軽いが故に、振動が大きくなる商品も存在します。
セレチョイ公式のベビーカー比較サービス
気になった商品は、セレチョイ公式で比較確認できます。2商品を選ぶと、検証動画を同時に再生して見比べることもできます。
候補を絞る際にご活用ください。
まとめ
軽いベビーカーを選ぶときは、重量、折りたたみ時のサイズ、散歩道に近い振動の順で比べます。この記事の表は重量が軽い順なので、持ち運びと収納の条件に合う候補を選んでから、振動データを確認してください。