ベビーカー54台の比較表|A型・B型の重さ・サイズ・振動一覧
ベビーカー54台の重さ・折りたたみサイズ・2条件の振動を一覧で比較。A型38台・B型16台から、持ち運べる重さと置き場所に合う寸法で絞る方法を紹介します。

ベビーカーの開閉方法を検証|折りたたみや持ち上げを確認
ベビーカー54台を比較する前に、日常で差が出やすい折りたたみ・広げ方・持ち上げ方を検証動画で確認できます。表の折りたたみサイズとあわせてご覧ください。
この検証の商品を見る・比較する →ベビーカーの候補を絞りたい方へ。重さ・折りたたみサイズ・振動を一覧で比べられる記事です。持ち運びや置き場所など、譲れない条件を決めてから比較表を見ると、暮らしに合うモデルを探しやすくなります。
目次
- ベビーカー比較表で候補を絞る手順
- ベビーカーの振動を測る2種類の試験コース
- ベビーカーの振動の検証方法
- 重さ・収納サイズ・振動を一覧で比べる
- 比較項目別の関連記事
- 重さを優先した場合と、収納を優先した場合の例
- 検証動画で確認するポイント
- ベビーカー54台の比較表
- ベビーカーの開閉・持ち上げ方を確認する動画
- よくある質問
- 候補のベビーカーを、セレチョイで見比べる
- あわせて読みたい
ベビーカー比較表で候補を絞る手順
- 商品名が決まっている場合:表から同じ型番を探し、重量と折りたたみ寸法を横に見比べます。シリーズ名が同じでも年式が違えば、同じ結果とは限りません。
- 候補をこれから探す場合:まず使える月齢とシート向きを総合比較の一覧で確認します。この表では、持ち運ぶ重さと置き場所に入る寸法でさらに絞れます。
- 2〜3台で迷う場合:普段の道に近い振動試験を同じ列で比べます。段差を含む列、点字ブロックのみの列をそれぞれ見比べると、コースごとの違いが分かります。
ベビーカーの振動を測る2種類の試験コース
段差を含む振動試験では、赤ちゃん人形の胸に付けたセンサーで、点字ブロックと3cmの段差を通る際の揺れを測りました。m/s²は、揺れの加速度を表す単位です。数値が小さいほど、この試験で記録した揺れが小さかったことを示します。段差や凹凸を通るときの揺れ方を、モデルごとに比べる目安になります。
比較表には、点字ブロックだけを通る試験と、点字ブロックに3cmの段差を加えた試験の結果を掲載しています。たとえばココブレーキ EX フロムバースは、前者が6.7m/s²、後者が14.5m/s²でした。2種類のコースで記録に違いがありました。普段の散歩道に近い条件の結果を、候補選びの参考にしてください。
ベビーカーの振動の検証方法
重さや収納サイズは、検証したモデルの商品仕様を掲載しています。走行時の揺れ方も比べられるよう、振動は次の2種類のコースで測定しました。
点字ブロックと3cmの段差を通る試験
身長66cm・重さ4.5kgの赤ちゃん人形の胸に振動センサーを取り付け、身長163cmのスタッフがベビーカーを押しました。コースには線状の点字ブロック、平面、3cm段差の上り下りを含みます。各モデル1台を使って測定しています。
点字ブロックだけを通る試験
3cmの段差を加えず、点字ブロックを通ったときの振動を測定しています。小さな凹凸が続く場面での違いを見るため、段差を含む試験とは分けて結果を掲載しました。
注:数値は試験コースで記録した振動で、赤ちゃんの快適さや健康上の安全性を保証するものではありません。個体差は考慮していません。
重さ・収納サイズ・振動を一覧で比べる
A型38台・B型16台、計54台の本体重量、折りたたみサイズ、振動をまとめた比較表です。掲載したA型は0か月または1か月から、B型は6か月または7か月から使えるモデルです。複数のモデルの数値をまとめて見比べたいときにご活用ください。対象月齢とシート向きは、ベビーカーのおすすめと選び方に掲載しています。
比較項目別の関連記事
重さを優先した場合と、収納を優先した場合の例
本体重量で探すと、COOL KIDS CKバギーは2.85kg、マジカルエアー AHは3.3kgです。ただし折りたたみ時の高さは、それぞれ104cm、93.2cmあります。
一方、リベル(2023)は6.2kgですが、折りたたむと幅32×奥行20×高さ48cmになります。「軽く運びたい」のか「低い空間に収めたい」のかで、表のどの列を先に見るかが変わります。重さを優先する方は表の上位から、収納を優先する方は寸法の列から探すと、用途に合う候補を見つけやすくなります。
検証動画で確認するポイント
気になるモデルを見つけたら、比較ページで仕様や検証動画を並べられます。
ベビーカー54台の比較表
本体重量の軽い順に掲載しています。おんぶっこバギーの折りたたみ時の寸法は未掲載です。幅44cm × 奥行66cm × 高さ95cmは使用時の寸法です。
振動の単位m/s²は揺れの加速度です。同じ試験の列では、値が小さいほど記録された揺れが小さかったことを表します。
商品名 | メーカー | タイプ | 重量 | 折りたたみ時のサイズ | 段差を含む振動 | 点字ブロック上の振動 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
COOL KIDS CKバギー | エンドー | B型 | 2.85kg | 幅24cm × 奥行22cm × 高さ104cm | 16.4m/s² | 16.4m/s² | |
マジカルエアー AH | Aprica | B型 | 3.3kg | 幅44.5cm × 奥行31cm × 高さ93.2cm | 8.3m/s² | 8.3m/s² | |
COOL KIDS CKバギー プラス | エンドー | B型 | 3.5kg | 幅25cm × 奥行28cm × 高さ115cm | 13.6m/s² | 13.6m/s² | |
Acbee JM | Combi | B型 | 3.6kg | 幅46.7cm × 奥行33.7cm × 高さ95.5cm | 11.9m/s² | 12.6m/s² | |
おんぶっこバギー | JTC | B型 | 3.6kg | — | 15.8m/s² | 12.5m/s² | |
Acbee plus AN | Combi | B型 | 3.7kg | 幅46.7cm × 奥行33.7cm × 高さ95.5cm | 12.6m/s² | 12.6m/s² | |
Acbee plus AO | Combi | B型 | 3.7kg | 幅46.7cm × 奥行33.7cm × 高さ95.5cm | 9.2m/s² | 9.2m/s² | |
マジカルエアー クッション AD | Aprica | B型 | 3.8kg | 幅45.7cm × 奥行32.2cm × 高さ94.1cm | 9.3m/s² | 9.3m/s² | |
ベビーバギー MA-o | JTC | B型 | 3.8kg | 幅29cm × 奥行22cm × 高さ104cm | 12.8m/s² | 12.8m/s² | |
カルーンエアー AD | Aprica | A型 | 3.9kg | 幅45.5cm × 奥行30.5cm × 高さ96.2cm | 14.6m/s² | 9.7m/s² | |
スゴカルエアー エッグショック AM | Combi | A型 | 3.9kg | 幅48.3cm × 奥行36.5cm × 高さ97.5cm | 15.1m/s² | 8.5m/s² | |
ビングル BB3 | pigeon | B型 | 3.9kg | 幅50cm × 奥行33.5cm × 高さ92.5cm | 9m/s² | 9m/s² | |
Age エッグショック AK | Combi | A型 | 4.2kg | 幅49.5cm × 奥行35cm × 高さ90cm | 9.8m/s² | 6.8m/s² | |
バギーfanロングプラス | 西松屋 | B型 | 4.2kg | 幅24cm × 奥行26cm × 高さ116cm | 16.7m/s² | 10.2m/s² | — |
クルリー | Aprica | A型 | 4.2kg | 幅45.7cm × 奥行31.9cm × 高さ96.3cm | 8.8m/s² | 7m/s² | |
ホワイトレーベル スゴカルα 4キャス Light エッグショック HS | Combi | A型 | 4.7kg | 幅48.6cm × 奥行42.5cm × 高さ101.2cm | 16.1m/s² | 16.1m/s² | |
ホワイトレーベル スゴカルα 4キャス Light エッグショック HT | Combi | A型 | 4.7kg | 幅48.6cm × 奥行42.5cm × 高さ101.2cm | 12.9m/s² | 12.9m/s² | |
シティライト Rアップ | GRACO | A型 | 4.8kg | 幅46cm × 奥行35.5cm × 高さ96.5cm | 9.1m/s² | 7.8m/s² | |
スゴカルα Light エッグショック AX | Combi | A型 | 4.8kg | 幅48.6cm × 奥行42.5cm × 高さ101.2cm | 15.9m/s² | 15.9m/s² | |
デ・ヨーネ レジェ e | 西松屋 | A型 | 4.9kg | 幅47.5cm × 奥行34cm × 高さ101cm | 12.4m/s² | 9.2m/s² | — |
J is for Jeep スポーツ スタンダード | Jeep | B型 | 5kg | 幅23cm × 奥行30cm × 高さ107cm | 10.7m/s² | 7m/s² | |
ホワイトレーベル スゴカルminimo plus エッグショック AN | Combi | A型 | 5.1kg | 幅45cm × 奥行33cm × 高さ81.5〜91.5cm | 13.9m/s² | 11.5m/s² | |
ホワイトレーベル スゴカルα 4キャス compact エッグショック HS | Combi | A型 | 5.1kg | 幅48.6cm × 奥行42.5cm × 高さ85.3〜101cm | 12.1m/s² | 12.1m/s² | |
ホワイトレーベル スゴカルminimo エッグショック DM | Combi | A型 | 5.2kg | 幅45cm × 奥行33cm × 高さ81.5〜91.5cm | 14.8m/s² | 9.8m/s² | |
ラクーナ クッション AF | Aprica | A型 | 5.2kg | 幅45.6cm × 奥行32.8cm × 高さ99.5cm | 13.9m/s² | 10.7m/s² | |
スゴカルα compact エッグショック AW | Combi | A型 | 5.3kg | 幅48.6cm × 奥行42.5cm × 高さ85.3〜101cm | 13m/s² | 10.5m/s² | |
デ・ヨーネ ドッチモオート | 西松屋 | A型 | 5.4kg | 幅49cm × 奥行44cm × 高さ101.4cm | 11.7m/s² | 12m/s² | |
スートプラス SB2+ | pigeon | A型 | 5.6kg | 幅50.7cm × 奥行41cm × 高さ101cm | 11.7m/s² | 11.7m/s² | — |
ホワイトレーベル スゴカルSwitch エッグショック AS | Combi | A型 | 5.7kg | 幅49.5cm × 奥行36cm × 高さ93〜99cm | 17.2m/s² | 9.8m/s² | |
スゴカルSwitch plus エッグショック ロッタ シレナ AS | Combi | A型 | 5.7kg | 幅49.5cm × 奥行36cm × 高さ93〜99cm | 17m/s² | 8.4m/s² | |
ランフィRB3 | pigeon | A型 | 5.7kg | 幅51.6cm × 奥行38cm × 高さ103cm | 11.6m/s² | 9.1m/s² | |
ラクーナ クッション フリー プラス AB | Aprica | A型 | 5.8kg | 幅45.6cm × 奥行32.5cm × 高さ85.7〜101.5cm | 8.8m/s² | 8.8m/s² | |
スマバギ4WD | Joie | A型 | 5.8kg | 幅45cm × 奥行31cm × 高さ102cm | 12.1m/s² | 9.7m/s² | |
クイッド2 | Inglesina | A型 | 5.9kg | 幅46.5cm × 奥行19cm × 高さ58cm | 17.1m/s² | 10.3m/s² | |
メリオカーボン | cybex | A型 | 5.9kg | 幅49cm × 奥行54cm × 高さ69cm | 8.3m/s² | 8.3m/s² | |
ツーリスト | Joie | A型 | 5.9kg | 幅49cm × 奥行24.3cm × 高さ66.1cm | 15.2m/s² | 7.2m/s² | |
アイゴワンハンド | Pali | B型 | 5.95kg | 幅46cm × 奥行23cm × 高さ52cm | 12.7m/s² | 10.1m/s² | |
IXXA | nuna | A型 | 6kg | 幅55cm × 奥行41cm × 高さ74cm | 10.7m/s² | 10m/s² | |
ルーチェフリー | Aprica | A型 | 6.1kg | 幅53.7cm × 奥行38.8cm × 高さ73.7cm | 11.8m/s² | 9.7m/s² | |
オルフェオ | cybex | A型 | 6.1kg | 幅47.5cm × 奥行15.5cm × 高さ52.5cm | 11.6m/s² | 11.6m/s² | |
リベル(2023) | cybex | B型 | 6.2kg | 幅32cm × 奥行20cm × 高さ48cm | 16m/s² | 11m/s² | |
YOYO2 6+ | BABYZEN | B型 | 6.2kg | 幅44cm × 奥行18cm × 高さ52cm | 15.9m/s² | 15.9m/s² | |
スマバギ 4WD ドリフト フレックス シグネチャー | Joie | A型 | 6.75kg | 幅46.5cm × 奥行37.5cm × 高さ100cm | 16.2m/s² | 8.3m/s² | |
ホワイトレーベル ラベリタ エッグショック AL | Combi | A型 | 6.9kg | 幅51cm × 奥行45〜70cm × 高さ78〜96cm | 14.4m/s² | 13.1m/s² | |
オプティア クッション グレイス | Aprica | A型 | 7.1kg | 幅52.4cm × 奥行39.8cm × 高さ94.2〜101.9cm | 10.3m/s² | 7.6m/s² | |
バタフライ シート ストローラー | bugaboo | B型 | 7.3kg | 幅45cm × 奥行23cm × 高さ54cm | 13m/s² | 9.7m/s² | |
ウィザード | Pali | A型 | 7.8kg | 幅51cm × 奥行38cm × 高さ80cm | 14.3m/s² | 9.1m/s² | |
ノートアール NB0-R | pigeon | A型 | 7.9kg | 幅51.5cm × 奥行37.5cm × 高さ100.5〜115cm | 14.2m/s² | 8.7m/s² | |
ナイトロ ラックス レインカバー付 | Joie | A型 | 8.1kg | 幅31cm × 奥行41.5cm × 高さ109cm | 11m/s² | 10.3m/s² | |
メトロプラス デラックス | ergobaby | A型 | 8.3kg | 幅44cm × 奥行25cm × 高さ54cm | 16.4m/s² | 10m/s² | |
シティミニ | baby jogger | A型 | 8.3kg | 幅61.7cm × 奥行25.5cm × 高さ83.4cm | 12.8m/s² | 7.9m/s² | |
ビー6 | bugaboo | A型 | 9.4kg | 幅47.5cm × 奥行53cm × 高さ90cm | 15.8m/s² | 7.1m/s² | |
ココブレーキ EX フロムバース | AIRBUGGY | A型 | 9.5kg | 幅53.5cm × 奥行40cm × 高さ82cm | 14.5m/s² | 6.7m/s² | |
ミオス | cybex | A型 | 10.2kg | 幅50cm × 奥行76.5cm × 高さ33cm | 13.9m/s² | 6.9m/s² |
ベビーカーの開閉・持ち上げ方を確認する動画
比較表で残った候補は、動画で開閉の手順や持ち上げる位置も見比べられます。寸法が収まっていても、毎日たたむ操作が自分に合うかは別に確かめたい点です。
よくある質問
最新モデルだけの比較表ですか?
検証した型番の一覧です。リベル(2023)など旧モデルも含まれ、同名シリーズの現行モデルへ結果をそのまま引き継いだ比較ではありません。購入ページでは型番・年式を照合してください。
候補のベビーカーを、セレチョイで見比べる
気になるモデルが見つかったら、商品仕様と動画を見比べてみてください。持ち上げ方や開閉の様子、走行時の揺れなど、普段の使い方で気になる点を確かめられます。