【2025年版】購入可能ベビーカー54台比較一覧|重さ・振動・折りたたみを徹底比較
購入可能なベビーカー54台を、重量・折りたたみ時のサイズ・段差を含む振動・点字ブロック上の振動で横並び比較。生活環境に合わせて条件を絞り込めます。

ベビーカーの開閉方法を検証|折りたたみや持ち上げを確認
ベビーカー54台を比較する前に、日常で差が出やすい折りたたみ・広げ方・持ち上げ方を検証動画で確認できます。表の折りたたみサイズとあわせてご覧ください。
この記事で分かること
購入可能なベビーカー54台を、重量・折りたたみ時のサイズ・2条件の振動データで横並びにする比較一覧です。持ち運びや収納の条件で候補を絞り、最後に普段通る道に近い振動データを確認できます。
比較表の見方
- 重量を確認する:階段や公共交通機関で持ち上げる頻度が高い場合に確認します。
- 折りたたみ時のサイズを確認する:玄関、車の荷室、収納場所に収まるかを確認します。
- 走行環境に近い振動を確認する:候補を絞った後に、普段通る道に近い振動の列を見比べます。
2条件の振動データの見方
点字ブロックとベビーカーにとって「3cmの壁」といわれる段差を組み合わせた結果を段差を含む振動、点字ブロックだけを通った結果を点字ブロック上の振動と表記します。どちらも数値が小さいほど、その条件での揺れが少ない結果です。路面条件が異なるため、数値や順位はそれぞれの列の中で比べてください。
比較の前提
重量と折りたたみ時のサイズは商品仕様、振動はセレチョイが商品を購入して同じ条件で確認した結果です。重量は54台、折りたたみ時のサイズは54台で確認できます。おんぶっこバギーは、商品仕様に記載されたベビーカー形態のサイズ(幅44cm × 奥行66cm × 高さ95cm)を掲載しています。メーカー公表値、口コミ、販売状況、検証していない使用感は順位に含めていません。
購入可能なベビーカー54台の比較一覧表
まず重量と折りたたみ時のサイズで候補を絞り、次に走行環境に近い振動データを確認してください。
下記の表は、段差を含む振動が小さい順に表記しています。
順位 | 商品名 | メーカー名 | 重量 | 折りたたみ時のサイズ | 段差を含む振動 | 点字ブロック上の振動 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | メリオカーボン | cybex | 5.9kg | 幅49cm × 奥行54cm × 高さ69cm | 8.3m/s² | 8.3m/s² | |
1 | マジカルエアー AH | Aprica | 3.3kg | 幅44.5cm × 奥行31cm × 高さ93.2cm | 8.3m/s² | 8.3m/s² | |
3 | ラクーナ クッション フリー プラス AB | Aprica | 5.8kg | 幅45.6cm × 奥行32.5cm × 高さ85.7〜101.5cm | 8.8m/s² | 8.8m/s² | |
3 | クルリー | Aprica | 4.2kg | 幅45.7cm × 奥行31.9cm × 高さ96.3cm | 8.8m/s² | 7m/s² | |
5 | ビングル BB3 | pigeon | 3.9kg | 幅50cm × 奥行33.5cm × 高さ92.5cm | 9m/s² | 9m/s² | |
6 | シティライト Rアップ | GRACO | 4.8kg | 幅46cm × 奥行35.5cm × 高さ96.5cm | 9.1m/s² | 7.8m/s² | |
7 | Acbee plus AO | Combi | 3.7kg | 幅46.7cm × 奥行33.7cm × 高さ95.5cm | 9.2m/s² | 9.2m/s² | |
8 | マジカルエアー クッション AD | Aprica | 3.8kg | 幅45.7cm × 奥行32.2cm × 高さ94.1cm | 9.3m/s² | 9.3m/s² | |
9 | Age エッグショック AK | Combi | 4.2kg | 幅49.5cm × 奥行35cm × 高さ90cm | 9.8m/s² | 6.8m/s² | |
10 | オプティア クッション グレイス | Aprica | 7.1kg | 幅52.4cm × 奥行39.8cm × 高さ94.2〜101.9cm | 10.3m/s² | 7.6m/s² | |
11 | IXXA | nuna | 6kg | 幅55cm × 奥行41cm × 高さ74cm | 10.7m/s² | 10m/s² | |
11 | J is for Jeep スポーツ スタンダード | Jeep | 5kg | 幅23cm × 奥行30cm × 高さ107cm | 10.7m/s² | 7m/s² | |
13 | ナイトロ ラックス レインカバー付 | Joie | 8.1kg | 幅31cm × 奥行41.5cm × 高さ109cm | 11m/s² | 10.3m/s² | |
14 | ランフィRB3 | pigeon | 5.7kg | 幅51.6cm × 奥行38cm × 高さ103cm | 11.6m/s² | 9.1m/s² | |
14 | オルフェオ | cybex | 6.1kg | 幅47.5cm × 奥行15.5cm × 高さ52.5cm | 11.6m/s² | 11.6m/s² | |
16 | スートプラス SB2+ | pigeon | 5.6kg | 幅50.7cm × 奥行41cm × 高さ101cm | 11.7m/s² | 11.7m/s² | — |
16 | デ・ヨーネ ドッチモオート | 西松屋 | 5.4kg | 幅49cm × 奥行44cm × 高さ101.4cm | 11.7m/s² | 12m/s² | |
18 | ルーチェフリー | Aprica | 6.1kg | 幅53.7cm × 奥行38.8cm × 高さ73.7cm | 11.8m/s² | 9.7m/s² | |
19 | Acbee JM | Combi | 3.6kg | 幅46.7cm × 奥行33.7cm × 高さ95.5cm | 11.9m/s² | 12.6m/s² | |
20 | スマバギ4WD | Joie | 5.8kg | 幅45cm × 奥行31cm × 高さ102cm | 12.1m/s² | 9.7m/s² | |
20 | ホワイトレーベル スゴカルα 4キャス compact エッグショック HS | Combi | 5.1kg | 幅48.6cm × 奥行42.5cm × 高さ85.3〜101cm | 12.1m/s² | 12.1m/s² | |
22 | デ・ヨーネ レジェ e | 西松屋 | 4.9kg | 幅47.5cm × 奥行34cm × 高さ101cm | 12.4m/s² | 9.2m/s² | — |
23 | Acbee plus AN | Combi | 3.7kg | 幅46.7cm × 奥行33.7cm × 高さ95.5cm | 12.6m/s² | 12.6m/s² | |
24 | アイゴワンハンド | Pali | 5.95kg | 幅46cm × 奥行23cm × 高さ52cm | 12.7m/s² | 10.1m/s² | |
25 | シティミニ | baby jogger | 8.3kg | 幅61.7cm × 奥行25.5cm × 高さ83.4cm | 12.8m/s² | 7.9m/s² | |
25 | ベビーバギー MA-o | JTC | 3.8kg | 幅29cm × 奥行22cm × 高さ104cm | 12.8m/s² | 12.8m/s² | |
27 | ホワイトレーベル スゴカルα 4キャス Light エッグショック HT | Combi | 4.7kg | 幅48.6cm × 奥行42.5cm × 高さ101.2cm | 12.9m/s² | 12.9m/s² | |
28 | スゴカルα compact エッグショック AW | Combi | 5.3kg | 幅48.6cm × 奥行42.5cm × 高さ85.3〜101cm | 13m/s² | 10.5m/s² | |
28 | バタフライ シート ストローラー | bugaboo | 7.3kg | 幅45cm × 奥行23cm × 高さ54cm | 13m/s² | 9.7m/s² | |
30 | COOL KIDS CKバギー プラス | エンドー | 3.5kg | 幅25cm × 奥行28cm × 高さ115cm | 13.6m/s² | 13.6m/s² | |
31 | ホワイトレーベル スゴカルminimo plus エッグショック AN | Combi | 5.1kg | 幅45cm × 奥行33cm × 高さ81.5〜91.5cm | 13.9m/s² | 11.5m/s² | |
31 | ミオス | cybex | 10.2kg | 幅50cm × 奥行76.5cm × 高さ33cm | 13.9m/s² | 6.9m/s² | |
31 | ラクーナ クッション AF | Aprica | 5.2kg | 幅45.6cm × 奥行32.8cm × 高さ99.5cm | 13.9m/s² | 10.7m/s² | |
34 | ノートアール NB0-R | pigeon | 7.9kg | 幅51.5cm × 奥行37.5cm × 高さ100.5〜115cm | 14.2m/s² | 8.7m/s² | |
35 | ウィザード | Pali | 7.8kg | 幅51cm × 奥行38cm × 高さ80cm | 14.3m/s² | 9.1m/s² | |
36 | ホワイトレーベル ラベリタ エッグショック AL | Combi | 6.9kg | 幅51cm × 奥行45〜70cm × 高さ78〜96cm | 14.4m/s² | 13.1m/s² | |
37 | ココブレーキ EX フロムバース | AIRBUGGY | 9.5kg | 幅53.5cm × 奥行40cm × 高さ82cm | 14.5m/s² | 6.7m/s² | |
38 | カルーンエアー AD | Aprica | 3.9kg | 幅45.5cm × 奥行30.5cm × 高さ96.2cm | 14.6m/s² | 9.7m/s² | |
39 | ホワイトレーベル スゴカルminimo エッグショック DM | Combi | 5.2kg | 幅45cm × 奥行33cm × 高さ81.5〜91.5cm | 14.8m/s² | 9.8m/s² | |
40 | スゴカルエアー エッグショック AM | Combi | 3.9kg | 幅48.3cm × 奥行36.5cm × 高さ97.5cm | 15.1m/s² | 8.5m/s² | |
41 | ツーリスト | Joie | 5.9kg | 幅49cm × 奥行24.3cm × 高さ66.1cm | 15.2m/s² | 7.2m/s² | |
42 | ビー6 | bugaboo | 9.4kg | 幅47.5cm × 奥行53cm × 高さ90cm | 15.8m/s² | 7.1m/s² | |
42 | おんぶっこバギー | JTC | 3.6kg | 幅44cm × 奥行66cm × 高さ95cm | 15.8m/s² | 12.5m/s² | |
44 | YOYO2 6+ | BABYZEN | 6.2kg | 幅44cm × 奥行18cm × 高さ52cm | 15.9m/s² | 15.9m/s² | |
44 | スゴカルα Light エッグショック AX | Combi | 4.8kg | 幅48.6cm × 奥行42.5cm × 高さ101.2cm | 15.9m/s² | 15.9m/s² | |
46 | リベル(2023) | cybex | 6.2kg | 幅32cm × 奥行20cm × 高さ48cm | 16m/s² | 11m/s² | |
47 | ホワイトレーベル スゴカルα 4キャス Light エッグショック HS | Combi | 4.7kg | 幅48.6cm × 奥行42.5cm × 高さ101.2cm | 16.1m/s² | 16.1m/s² | |
48 | スマバギ 4WD ドリフト フレックス シグネチャー | Joie | 6.75kg | 幅46.5cm × 奥行37.5cm × 高さ100cm | 16.2m/s² | 8.3m/s² | |
49 | メトロプラス デラックス | ergobaby | 8.3kg | 幅44cm × 奥行25cm × 高さ54cm | 16.4m/s² | 10m/s² | |
49 | COOL KIDS CKバギー | エンドー | 2.85kg | 幅24cm × 奥行22cm × 高さ104cm | 16.4m/s² | 16.4m/s² | |
51 | バギーfanロングプラス | 西松屋 | 4.2kg | 幅24cm × 奥行26cm × 高さ116cm | 16.7m/s² | 10.2m/s² | — |
52 | スゴカルSwitch plus エッグショック ロッタ シレナ AS | Combi | 5.7kg | 幅49.5cm × 奥行36cm × 高さ93〜99cm | 17m/s² | 8.4m/s² | |
53 | クイッド2 | Inglesina | 5.9kg | 幅46.5cm × 奥行19cm × 高さ58cm | 17.1m/s² | 10.3m/s² | |
54 | ホワイトレーベル スゴカルSwitch エッグショック AS | Combi | 5.7kg | 幅49.5cm × 奥行36cm × 高さ93〜99cm | 17.2m/s² | 9.8m/s² |
全商品の詳細比較は比較ページで確認しておくと選びやすくなります。ランキング順位だけでなく、数値差と他検証の組み合わせを見比べるための表です。
検証値から見る商品差
段差を含む振動で同率1位:メリオカーボン
段差を含む振動・点字ブロック上の振動は、ともに8.3m/s²です。2条件とも揺れを抑えたい場合の候補になります。重量やサイズは、一覧表と基本仕様で比較してください。
基本仕様
- 使用時サイズ:幅49cm × 奥行82〜91cm × 高さ96.5〜107cm
- タイヤ数:4
- シート向き:両対面
- 対象月齢上限:36ヶ月
段差を含む振動で同率1位:マジカルエアー AH
2条件とも8.3m/s²で、メリオカーボンと同率1位です。数値が同じため、持ち運びやすさ、収納しやすさ、使用できる月齢を比べて選びます。
基本仕様
- 使用時サイズ:幅44.5cm × 奥行76.5cm × 高さ105cm
- タイヤ数:4
- シート向き:背面
- バスケット容量:24.7L
段差を含む振動で3位:ラクーナ クッション フリー プラス AB
2条件とも8.8m/s²で、最上位との差は0.5m/s²です。振動の差だけで決めず、サイズやシート向きも含めて比較してください。
基本仕様
- 使用時サイズ:幅45.6cm × 奥行86.5cm × 高さ101.7cm
- タイヤ数:4
- シート向き:両対面
- バスケット容量:27.2L
段差を含む振動で3位:クルリー
段差を含む振動は8.8m/s²、点字ブロック上の振動は7m/s²です。段差と細かな凹凸のどちらをよく通るかで、見る列を選びます。
基本仕様
- 使用時サイズ:幅45.7cm × 奥行81.6cm × 高さ102.2cm
- タイヤ数:4
- シート向き:背面
- バスケット容量:21.3L
段差を含む振動で5位:ビングル BB3
2条件とも9m/s²で、段差を含む振動では5位です。上位商品との数値差と重量・収納サイズを一覧表で見比べてください。
基本仕様
- 使用時サイズ:幅50cm × 奥行87cm × 高さ104cm
- タイヤ数:4
- シート向き:背面
- バスケット容量:25L
購入先について
各商品の購入先は、商品詳細内の「Amazonで見る」「楽天市場で見る」「Yahoo!ショッピングで見る」から確認できます。
販売状況は変動するため、購入前に各ショップで最新情報を確認しておくと違いを見分けやすくなります。
よくある質問(FAQ)
振動データはどちらから見ればよいですか?
段差を越える機会が多いなら「段差を含む振動」、点字ブロックや細かな凹凸のある道をよく通るなら「点字ブロック上の振動」を先に見ます。迷う場合は、候補を数台に絞って両方の列を比べてください。
振動が少ない商品だけで決めてよいですか?
いいえ。持ち上げる機会が多ければ重量、玄関や車への収納を優先するなら折りたたみ時のサイズも確認します。この一覧は、1つの順位だけで決めず、必要な条件を順番に比べるためのものです。
数値は条件をまたいで比べられますか?
路面条件が違うため、段差を含む振動と点字ブロック上の振動の順位を直接つなげて判断しません。同じ列の中で比較し、普段の走行環境に近い列を優先します。
ベビーカー比較ページはこちら
一覧で気になった商品は、比較ページで重量やサイズを含む仕様を並べて確認できます。
セレチョイでは気になる2つの商品の検証動画を同時比較も可能です!
ぜひ、ベビーカー選びの参考にご活用ください。
まとめ
54台の一覧では、まず重量と収納サイズで候補を絞り、次に走行環境に合う振動データを確認します。段差を含む振動と点字ブロック上の振動は別の条件なので、必要な列を選んで比べることが大切です。