ベビーカー54台比較一覧|重量・振動・折りたたみサイズを比較
ベビーカー54台を、重量・折りたたみ時のサイズ・段差を含む振動・点字ブロック上の振動で横並び比較。生活環境に合わせて条件を絞り込めます。

ベビーカーの開閉方法を検証|折りたたみや持ち上げを確認
ベビーカー54台を比較する前に、日常で差が出やすい折りたたみ・広げ方・持ち上げ方を検証動画で確認できます。表の折りたたみサイズとあわせてご覧ください。
この記事で分かること
ベビーカー54台を、重量・折りたたみ時のサイズ・2条件(段差&凸凹道・凸凹道のみ)の振動データで横並びにした比較一覧です。持ち運びや収納の条件で候補を絞り、最後に普段通る道に近い振動データを確認できます。振動よりも仕様を重視する際の見方を整理します。
比較表の見方
- 重量を確認する:階段や公共交通機関で持ち上げる頻度が高い場合に確認します。
- 折りたたみ時のサイズを確認する:玄関、車の荷室、収納場所に収まるかを確認します。開閉に必要な力や手順は数値化していないため、動画で確認してください。
- 走行環境に近い振動を確認する:候補を絞った後に、段差を含む振動または点字ブロック上の振動を見比べます。
2条件の振動データの見方
点字ブロックと3cmの段差を組み合わせた結果を段差を含む振動、点字ブロックだけを通った結果を点字ブロック上の振動と表記します。どちらもm/s²の数値が小さいほど、その条件で揺れが少なかった結果です。
比較の前提
重量と折りたたみ時のサイズは商品仕様、振動はセレチョイが同じ条件で検証した結果です。販売状況、開閉のしやすさ、口コミ、検証していない使用感は比較対象に含めていません。
ベビーカー54台の比較一覧表
まず重量と折りたたみ時のサイズで候補を絞り、次に走行環境に近い振動データを確認してください。表は重量が軽い順です。
商品名 | メーカー | タイプ | 重量 | 折りたたみ時のサイズ | 段差を含む振動 | 点字ブロック上の振動 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
COOL KIDS CKバギー | エンドー | B型 | 2.85kg | 幅24cm × 奥行22cm × 高さ104cm | 16.4m/s² | 16.4m/s² | |
マジカルエアー AH | Aprica | B型 | 3.3kg | 幅44.5cm × 奥行31cm × 高さ93.2cm | 8.3m/s² | 8.3m/s² | |
COOL KIDS CKバギー プラス | エンドー | B型 | 3.5kg | 幅25cm × 奥行28cm × 高さ115cm | 13.6m/s² | 13.6m/s² | |
Acbee JM | Combi | B型 | 3.6kg | 幅46.7cm × 奥行33.7cm × 高さ95.5cm | 11.9m/s² | 12.6m/s² | |
おんぶっこバギー | JTC | B型 | 3.6kg | — | 15.8m/s² | 12.5m/s² | |
Acbee plus AN | Combi | B型 | 3.7kg | 幅46.7cm × 奥行33.7cm × 高さ95.5cm | 12.6m/s² | 12.6m/s² | |
Acbee plus AO | Combi | B型 | 3.7kg | 幅46.7cm × 奥行33.7cm × 高さ95.5cm | 9.2m/s² | 9.2m/s² | |
マジカルエアー クッション AD | Aprica | B型 | 3.8kg | 幅45.7cm × 奥行32.2cm × 高さ94.1cm | 9.3m/s² | 9.3m/s² | |
ベビーバギー MA-o | JTC | B型 | 3.8kg | 幅29cm × 奥行22cm × 高さ104cm | 12.8m/s² | 12.8m/s² | |
カルーンエアー AD | Aprica | A型 | 3.9kg | 幅45.5cm × 奥行30.5cm × 高さ96.2cm | 14.6m/s² | 9.7m/s² | |
スゴカルエアー エッグショック AM | Combi | A型 | 3.9kg | 幅48.3cm × 奥行36.5cm × 高さ97.5cm | 15.1m/s² | 8.5m/s² | |
ビングル BB3 | pigeon | B型 | 3.9kg | 幅50cm × 奥行33.5cm × 高さ92.5cm | 9m/s² | 9m/s² | |
Age エッグショック AK | Combi | A型 | 4.2kg | 幅49.5cm × 奥行35cm × 高さ90cm | 9.8m/s² | 6.8m/s² | |
バギーfanロングプラス | 西松屋 | B型 | 4.2kg | 幅24cm × 奥行26cm × 高さ116cm | 16.7m/s² | 10.2m/s² | — |
クルリー | Aprica | A型 | 4.2kg | 幅45.7cm × 奥行31.9cm × 高さ96.3cm | 8.8m/s² | 7m/s² | |
ホワイトレーベル スゴカルα 4キャス Light エッグショック HS | Combi | A型 | 4.7kg | 幅48.6cm × 奥行42.5cm × 高さ101.2cm | 16.1m/s² | 16.1m/s² | |
ホワイトレーベル スゴカルα 4キャス Light エッグショック HT | Combi | A型 | 4.7kg | 幅48.6cm × 奥行42.5cm × 高さ101.2cm | 12.9m/s² | 12.9m/s² | |
シティライト Rアップ | GRACO | A型 | 4.8kg | 幅46cm × 奥行35.5cm × 高さ96.5cm | 9.1m/s² | 7.8m/s² | |
スゴカルα Light エッグショック AX | Combi | A型 | 4.8kg | 幅48.6cm × 奥行42.5cm × 高さ101.2cm | 15.9m/s² | 15.9m/s² | |
デ・ヨーネ レジェ e | 西松屋 | A型 | 4.9kg | 幅47.5cm × 奥行34cm × 高さ101cm | 12.4m/s² | 9.2m/s² | — |
J is for Jeep スポーツ スタンダード | Jeep | B型 | 5kg | 幅23cm × 奥行30cm × 高さ107cm | 10.7m/s² | 7m/s² | |
ホワイトレーベル スゴカルminimo plus エッグショック AN | Combi | A型 | 5.1kg | 幅45cm × 奥行33cm × 高さ81.5〜91.5cm | 13.9m/s² | 11.5m/s² | |
ホワイトレーベル スゴカルα 4キャス compact エッグショック HS | Combi | A型 | 5.1kg | 幅48.6cm × 奥行42.5cm × 高さ85.3〜101cm | 12.1m/s² | 12.1m/s² | |
ホワイトレーベル スゴカルminimo エッグショック DM | Combi | A型 | 5.2kg | 幅45cm × 奥行33cm × 高さ81.5〜91.5cm | 14.8m/s² | 9.8m/s² | |
ラクーナ クッション AF | Aprica | A型 | 5.2kg | 幅45.6cm × 奥行32.8cm × 高さ99.5cm | 13.9m/s² | 10.7m/s² | |
スゴカルα compact エッグショック AW | Combi | A型 | 5.3kg | 幅48.6cm × 奥行42.5cm × 高さ85.3〜101cm | 13m/s² | 10.5m/s² | |
デ・ヨーネ ドッチモオート | 西松屋 | A型 | 5.4kg | 幅49cm × 奥行44cm × 高さ101.4cm | 11.7m/s² | 12m/s² | |
スートプラス SB2+ | pigeon | A型 | 5.6kg | 幅50.7cm × 奥行41cm × 高さ101cm | 11.7m/s² | 11.7m/s² | — |
ホワイトレーベル スゴカルSwitch エッグショック AS | Combi | A型 | 5.7kg | 幅49.5cm × 奥行36cm × 高さ93〜99cm | 17.2m/s² | 9.8m/s² | |
スゴカルSwitch plus エッグショック ロッタ シレナ AS | Combi | A型 | 5.7kg | 幅49.5cm × 奥行36cm × 高さ93〜99cm | 17m/s² | 8.4m/s² | |
ランフィRB3 | pigeon | A型 | 5.7kg | 幅51.6cm × 奥行38cm × 高さ103cm | 11.6m/s² | 9.1m/s² | |
ラクーナ クッション フリー プラス AB | Aprica | A型 | 5.8kg | 幅45.6cm × 奥行32.5cm × 高さ85.7〜101.5cm | 8.8m/s² | 8.8m/s² | |
スマバギ4WD | Joie | A型 | 5.8kg | 幅45cm × 奥行31cm × 高さ102cm | 12.1m/s² | 9.7m/s² | |
クイッド2 | Inglesina | A型 | 5.9kg | 幅46.5cm × 奥行19cm × 高さ58cm | 17.1m/s² | 10.3m/s² | |
メリオカーボン | cybex | A型 | 5.9kg | 幅49cm × 奥行54cm × 高さ69cm | 8.3m/s² | 8.3m/s² | |
ツーリスト | Joie | A型 | 5.9kg | 幅49cm × 奥行24.3cm × 高さ66.1cm | 15.2m/s² | 7.2m/s² | |
アイゴワンハンド | Pali | B型 | 5.95kg | 幅46cm × 奥行23cm × 高さ52cm | 12.7m/s² | 10.1m/s² | |
IXXA | nuna | A型 | 6kg | 幅55cm × 奥行41cm × 高さ74cm | 10.7m/s² | 10m/s² | |
ルーチェフリー | Aprica | A型 | 6.1kg | 幅53.7cm × 奥行38.8cm × 高さ73.7cm | 11.8m/s² | 9.7m/s² | |
オルフェオ | cybex | A型 | 6.1kg | 幅47.5cm × 奥行15.5cm × 高さ52.5cm | 11.6m/s² | 11.6m/s² | |
リベル(2023) | cybex | B型 | 6.2kg | 幅32cm × 奥行20cm × 高さ48cm | 16m/s² | 11m/s² | |
YOYO2 6+ | BABYZEN | B型 | 6.2kg | 幅44cm × 奥行18cm × 高さ52cm | 15.9m/s² | 15.9m/s² | |
スマバギ 4WD ドリフト フレックス シグネチャー | Joie | A型 | 6.75kg | 幅46.5cm × 奥行37.5cm × 高さ100cm | 16.2m/s² | 8.3m/s² | |
ホワイトレーベル ラベリタ エッグショック AL | Combi | A型 | 6.9kg | 幅51cm × 奥行45〜70cm × 高さ78〜96cm | 14.4m/s² | 13.1m/s² | |
オプティア クッション グレイス | Aprica | A型 | 7.1kg | 幅52.4cm × 奥行39.8cm × 高さ94.2〜101.9cm | 10.3m/s² | 7.6m/s² | |
バタフライ シート ストローラー | bugaboo | B型 | 7.3kg | 幅45cm × 奥行23cm × 高さ54cm | 13m/s² | 9.7m/s² | |
ウィザード | Pali | A型 | 7.8kg | 幅51cm × 奥行38cm × 高さ80cm | 14.3m/s² | 9.1m/s² | |
ノートアール NB0-R | pigeon | A型 | 7.9kg | 幅51.5cm × 奥行37.5cm × 高さ100.5〜115cm | 14.2m/s² | 8.7m/s² | |
ナイトロ ラックス レインカバー付 | Joie | A型 | 8.1kg | 幅31cm × 奥行41.5cm × 高さ109cm | 11m/s² | 10.3m/s² | |
メトロプラス デラックス | ergobaby | B型 | 8.3kg | 幅44cm × 奥行25cm × 高さ54cm | 16.4m/s² | 10m/s² | |
シティミニ | baby jogger | A型 | 8.3kg | 幅61.7cm × 奥行25.5cm × 高さ83.4cm | 12.8m/s² | 7.9m/s² | |
ビー6 | bugaboo | A型 | 9.4kg | 幅47.5cm × 奥行53cm × 高さ90cm | 15.8m/s² | 7.1m/s² | |
ココブレーキ EX フロムバース | AIRBUGGY | A型 | 9.5kg | 幅53.5cm × 奥行40cm × 高さ82cm | 14.5m/s² | 6.7m/s² | |
ミオス | cybex | A型 | 10.2kg | 幅50cm × 奥行76.5cm × 高さ33cm | 13.9m/s² | 6.9m/s² |
選び方の順番
持ち運びが多いなら重量を先に見る
階段、車への積み下ろし、電車の乗り降りが多い場合は、重量を最初の条件にします。軽さだけで決めず、折りたたみ後に収納スペースに置けるかも確認してください。
収納を優先するなら3辺を別々に確認する
折りたたみ時の幅・奥行・高さは、玄関や車の荷室の実寸と照らして確認します。特に奥行きは通路や置き場所の使いやすさに影響します。
散歩道に合わせて振動の列を選ぶ
段差を越える機会が多い場合は段差を含む振動、細かな凹凸が多い道では点字ブロック上の振動を確認します。両方の結果が同じ順位になるとは限りません。
セレチョイの動画で確認できること
セレチョイサービス内の動画ではベビーカーの開閉方法と持ち上げ方を確認できます。この記事の表では開閉操作を点数化していないため、実際の手順は動画を補助として確認してください。
よくある質問
折りたたみやすさは順位で分かりますか?
分かりません。この記事で比較できるのは折りたたみ時のサイズです。操作の手順や持ち方は動画で確認してください。
軽いベビーカーが全員に向いていますか?
重量は持ち運びの判断材料です。収納寸法、使い始める月齢、走行環境に近い振動も合わせて確認してください。
振動の数値が小さい商品だけを選べばよいですか?
振動は今回の走行条件での比較値です。重視する路面条件を選び、重量や収納条件と分けて検討してください。
セレチョイ公式のベビーカー比較サービス
まとめ
ベビーカー54台を比較するときは、重量、折りたたみ時のサイズ、走行環境に近い振動の順に確認すると候補を絞りやすくなります。1つの順位を総合評価にせず、家庭の条件に合うかで比較してください。